Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
314 EDVAN ALVES COSTA ***603.458-** 1 IPTU 160,34 2020 - - -
314 EDVAN ALVES COSTA ***603.458-** 1 IPTU 147,11 2021 - - -
314 EDVAN ALVES COSTA ***603.458-** 1 IPTU 156,34 2020 - - -
314 EDVAN ALVES COSTA ***603.458-** 1 IPTU 194,90 2022 - - -
314 EDVAN ALVES COSTA ***603.458-** 1 IPTU 174,19 2021 - - -
314 EDVAN ALVES COSTA ***603.458-** 1 IPTU 287,23 2022 - - -
314 EDVAN ALVES COSTA ***603.458-** 1 IPTU 1.474,06 2021 - - -
314 EDVAN ALVES COSTA ***603.458-** 1 IPTU 156,98 2021 - - -
314 EDVAN ALVES COSTA ***603.458-** 1 IPTU 156,98 2021 - - -
314 EDVAN ALVES COSTA ***603.458-** 1 IPTU 384,34 2022 - - -
314 EDVAN ALVES COSTA ***603.458-** 1 IPTU 56,95 2021 - - -
314 EDVAN ALVES COSTA ***603.458-** 1 IPTU 23,03 2023 - - -
314 EDVAN ALVES COSTA ***603.458-** 1 IPTU 527,47 2022 - - -
314 EDVAN ALVES COSTA ***603.458-** 1 IPTU 116,54 2022 - - -
314 EDVAN ALVES COSTA ***603.458-** 1 IPTU 219,81 2023 - - -
314 EDVAN ALVES COSTA ***603.458-** 1 IPTU 204,96 2021 - - -
314 EDVAN ALVES COSTA ***603.458-** 1 IPTU 69,52 2023 - - -
11587 EDVAN BATISTA DE SOUSA E FRANCISCA FERREIRA LIMA ***112.313-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
11587 EDVAN BATISTA DE SOUSA E FRANCISCA FERREIRA LIMA ***112.313-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
14985 EDVAN DE OLIVEIRA DINIZ 073504666382 21.138.042/0001-63 1 TLLF 70,75 2023 - - -
14985 EDVAN DE OLIVEIRA DINIZ 073504666382 21.138.042/0001-63 1 TLLF 77,70 2025 - - -
14985 EDVAN DE OLIVEIRA DINIZ 073504666382 21.138.042/0001-63 1 TLLF 74,10 2024 - - -
14985 EDVAN DE OLIVEIRA DINIZ 073504666382 21.138.042/0001-63 1 TLLF 57,95 2020 - - -
14985 EDVAN DE OLIVEIRA DINIZ 073504666382 21.138.042/0001-63 1 TLLF 66,80 2022 - - -
14985 EDVAN DE OLIVEIRA DINIZ 073504666382 21.138.042/0001-63 1 TLLF 60,40 2021 - - -
19537 EDVAN TEIXEIRA COSTA ***405.303-** 1 IPTU 259,78 2022 - - -
19537 EDVAN TEIXEIRA COSTA ***405.303-** 1 IPTU 105,69 2025 - - -
15578 EDVANIA BARBOSA DE SOUSA ***437.233-** 1 TLLF 229,96 2022 - - -
12652 EDVANIA PINTO DE SOUSA ***462.913-** 1 IPTU 110,39 2021 - - -
12652 EDVANIA PINTO DE SOUSA ***462.913-** 1 IPTU 102,16 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023