Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
18355 FRANCISCO ADRIANO COSTA E FRANCISCO ADELANIO ALENCAR COSTA ***943.193-** 1 IPTU 71,93 2024 - - -
18355 FRANCISCO ADRIANO COSTA E FRANCISCO ADELANIO ALENCAR COSTA ***943.193-** 1 IPTU 84,42 2025 - - -
18355 FRANCISCO ADRIANO COSTA E FRANCISCO ADELANIO ALENCAR COSTA ***943.193-** 1 IPTU 74,91 2025 - - -
18355 FRANCISCO ADRIANO COSTA E FRANCISCO ADELANIO ALENCAR COSTA ***943.193-** 1 IPTU 69,41 2023 - - -
18355 FRANCISCO ADRIANO COSTA E FRANCISCO ADELANIO ALENCAR COSTA ***943.193-** 1 IPTU 81,07 2024 - - -
18355 FRANCISCO ADRIANO COSTA E FRANCISCO ADELANIO ALENCAR COSTA ***943.193-** 1 IPTU 80,60 2025 - - -
11471 FRANCISCO AGOSTINHO LIMA ***993.963-** 1 IPTU 82,24 2025 - - -
11471 FRANCISCO AGOSTINHO LIMA ***993.963-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
11471 FRANCISCO AGOSTINHO LIMA ***993.963-** 1 IPTU 78,97 2024 - - -
11471 FRANCISCO AGOSTINHO LIMA ***993.963-** 1 IPTU 108,01 2025 - - -
11471 FRANCISCO AGOSTINHO LIMA ***993.963-** 1 IPTU 54,05 2023 - - -
11471 FRANCISCO AGOSTINHO LIMA ***993.963-** 1 IPTU 54,56 2023 - - -
11471 FRANCISCO AGOSTINHO LIMA ***993.963-** 1 IPTU 53,62 2024 - - -
11471 FRANCISCO AGOSTINHO LIMA ***993.963-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
11471 FRANCISCO AGOSTINHO LIMA ***993.963-** 1 IPTU 56,01 2024 - - -
11471 FRANCISCO AGOSTINHO LIMA ***993.963-** 1 IPTU 56,54 2024 - - -
11471 FRANCISCO AGOSTINHO LIMA ***993.963-** 1 IPTU 51,69 2023 - - -
11471 FRANCISCO AGOSTINHO LIMA ***993.963-** 1 IPTU 174,03 2022 - - -
11471 FRANCISCO AGOSTINHO LIMA ***993.963-** 1 IPTU 176,92 2021 - - -
11471 FRANCISCO AGOSTINHO LIMA ***993.963-** 1 IPTU 142,45 2021 - - -
11471 FRANCISCO AGOSTINHO LIMA ***993.963-** 1 IPTU 141,51 2022 - - -
11471 FRANCISCO AGOSTINHO LIMA ***993.963-** 1 IPTU 143,94 2020 - - -
11471 FRANCISCO AGOSTINHO LIMA ***993.963-** 1 IPTU 117,05 2020 - - -
11471 FRANCISCO AGOSTINHO LIMA ***993.963-** 1 IPTU 131,83 2020 - - -
11471 FRANCISCO AGOSTINHO LIMA ***993.963-** 1 IPTU 159,38 2022 - - -
11471 FRANCISCO AGOSTINHO LIMA ***993.963-** 1 IPTU 197,95 2022 - - -
11471 FRANCISCO AGOSTINHO LIMA ***993.963-** 1 IPTU 126,48 2021 - - -
11471 FRANCISCO AGOSTINHO LIMA ***993.963-** 1 IPTU 163,73 2020 - - -
11471 FRANCISCO AGOSTINHO LIMA ***993.963-** 1 IPTU 76,20 2023 - - -
11471 FRANCISCO AGOSTINHO LIMA ***993.963-** 1 IPTU 155,54 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023