Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5918 FRANCISCO ALVES BASTOS (CHICO BASTOS) ***182.373-** 1 IPTU 79,75 2022 - - -
5918 FRANCISCO ALVES BASTOS (CHICO BASTOS) ***182.373-** 1 IPTU 132,00 2020 - - -
321 FRANCISCO ALVES BASTOS ME 86.778.420/0001-19 1 IPTU 87,95 2022 - - -
321 FRANCISCO ALVES BASTOS ME 86.778.420/0001-19 1 IPTU 47,66 2023 - - -
321 FRANCISCO ALVES BASTOS ME 86.778.420/0001-19 1 IPTU 78,61 2021 - - -
321 FRANCISCO ALVES BASTOS ME 86.778.420/0001-19 1 IPTU 72,75 2020 - - -
321 FRANCISCO ALVES BASTOS ME 86.778.420/0001-19 1 IPTU 50,00 2024 - - -
4593 FRANCISCO ALVES BATISTA ***399.703-** 1 IPTU 77,96 2021 - - -
4593 FRANCISCO ALVES BATISTA ***399.703-** 1 IPTU 72,15 2020 - - -
10581 FRANCISCO ALVES BEZERRA ***017.493-** 1 IPTU 120,09 2021 - - -
10581 FRANCISCO ALVES BEZERRA ***017.493-** 1 IPTU 111,14 2020 - - -
10581 FRANCISCO ALVES BEZERRA ***017.493-** 1 IPTU 23,34 2023 - - -
10581 FRANCISCO ALVES BEZERRA ***017.493-** 1 IPTU 134,36 2022 - - -
10581 FRANCISCO ALVES BEZERRA ***017.493-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
10581 FRANCISCO ALVES BEZERRA ***017.493-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
26 FRANCISCO ALVES BEZERRA ***380.903-** 1 IPTU 195,94 2024 - - -
26 FRANCISCO ALVES BEZERRA ***380.903-** 1 IPTU 71,91 2025 - - -
26 FRANCISCO ALVES BEZERRA ***380.903-** 1 IPTU 69,05 2024 - - -
26 FRANCISCO ALVES BEZERRA ***380.903-** 1 IPTU 179,71 2020 - - -
26 FRANCISCO ALVES BEZERRA ***380.903-** 1 TLLF 57,95 2020 - - -
26 FRANCISCO ALVES BEZERRA ***380.903-** 1 TLLF 60,40 2021 - - -
26 FRANCISCO ALVES BEZERRA ***380.903-** 1 IPTU 546,57 2021 - - -
26 FRANCISCO ALVES BEZERRA ***380.903-** 1 IPTU 194,19 2021 - - -
26 FRANCISCO ALVES BEZERRA ***380.903-** 1 IPTU 66,63 2023 - - -
26 FRANCISCO ALVES BEZERRA ***380.903-** 1 IPTU 505,81 2020 - - -
26 FRANCISCO ALVES BEZERRA ***380.903-** 1 IPTU 611,55 2022 - - -
26 FRANCISCO ALVES BEZERRA ***380.903-** 1 IPTU 217,27 2022 - - -
48 FRANCISCO ALVES BEZERRA ***000.000-** 1 IPTU 146,37 2023 - - -
48 FRANCISCO ALVES BEZERRA ***000.000-** 1 IPTU 205,56 2021 - - -
48 FRANCISCO ALVES BEZERRA ***000.000-** 1 IPTU 230,00 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023