Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
8364 FRANCISCO ALVES MACEDO ***898.913-** 1 IPTU 135,57 2020 - - -
6567 FRANCISCO ALVES MAIA ***328.788-** 1 IPTU 102,13 2020 - - -
7066 FRANCISCO ALVES MAIA 1 IPTU 147,03 2020 - - -
7066 FRANCISCO ALVES MAIA 1 IPTU 177,77 2022 - - -
7066 FRANCISCO ALVES MAIA 1 IPTU 158,88 2021 - - -
7066 FRANCISCO ALVES MAIA 1 IPTU 53,67 2023 - - -
7066 FRANCISCO ALVES MAIA 1 IPTU 60,00 2025 - - -
7066 FRANCISCO ALVES MAIA 1 IPTU 55,62 2024 - - -
13665 FRANCISCO ALVES PEREIRA 11.118.663/0001-21 1 TLLF 74,10 2024 - - -
13665 FRANCISCO ALVES PEREIRA 11.118.663/0001-21 1 TLLF 70,75 2023 - - -
13665 FRANCISCO ALVES PEREIRA 11.118.663/0001-21 1 TLLF 77,70 2025 - - -
13665 FRANCISCO ALVES PEREIRA 11.118.663/0001-21 1 TLLF 60,40 2021 - - -
13665 FRANCISCO ALVES PEREIRA 11.118.663/0001-21 1 TLLF 66,80 2022 - - -
13665 FRANCISCO ALVES PEREIRA 11.118.663/0001-21 1 TLLF 57,95 2020 - - -
6570 FRANCISCO ALVES PEREIRA ***565.578-** 1 IPTU 435,83 2023 - - -
6570 FRANCISCO ALVES PEREIRA ***565.578-** 1 IPTU 516,73 2022 - - -
6570 FRANCISCO ALVES PEREIRA ***565.578-** 1 IPTU 451,66 2024 - - -
6570 FRANCISCO ALVES PEREIRA ***565.578-** 1 IPTU 470,37 2025 - - -
13542 FRANCISCO ALVES SOBRINHO ***382.811-** 1 IPTU 98,39 2024 - - -
13542 FRANCISCO ALVES SOBRINHO ***382.811-** 1 IPTU 94,94 2023 - - -
13542 FRANCISCO ALVES SOBRINHO ***382.811-** 1 IPTU 102,47 2025 - - -
13542 FRANCISCO ALVES SOBRINHO ***382.811-** 1 IPTU 141,69 2020 - - -
13542 FRANCISCO ALVES SOBRINHO ***382.811-** 1 IPTU 171,31 2022 - - -
13542 FRANCISCO ALVES SOBRINHO ***382.811-** 1 IPTU 153,11 2021 - - -
16273 FRANCISCO ALVES TEIXEIRA ***646.812-** 1 IPTU 126,48 2021 - - -
16273 FRANCISCO ALVES TEIXEIRA ***646.812-** 1 IPTU 63,58 2023 - - -
16273 FRANCISCO ALVES TEIXEIRA ***646.812-** 1 IPTU 141,51 2022 - - -
16273 FRANCISCO ALVES TEIXEIRA ***646.812-** 1 IPTU 68,62 2025 - - -
16273 FRANCISCO ALVES TEIXEIRA ***646.812-** 1 IPTU 65,89 2024 - - -
15386 FRANCISCO ALVES VARELA ***620.171-** 1 IPTU 118,77 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023