Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
11725 FRANCISCO BEZERRA FERREIRA ***590.948-** 1 IPTU 121,65 2024 - - -
11725 FRANCISCO BEZERRA FERREIRA ***590.948-** 1 IPTU 126,69 2025 - - -
11725 FRANCISCO BEZERRA FERREIRA ***590.948-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
11725 FRANCISCO BEZERRA FERREIRA ***590.948-** 1 IPTU 39,75 2023 - - -
11725 FRANCISCO BEZERRA FERREIRA ***590.948-** 1 IPTU 83,80 2024 - - -
11725 FRANCISCO BEZERRA FERREIRA ***590.948-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
11725 FRANCISCO BEZERRA FERREIRA ***590.948-** 1 IPTU 87,27 2025 - - -
11725 FRANCISCO BEZERRA FERREIRA ***590.948-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
1180 FRANCISCO BEZERRA QUINCAS FILHO 1 IPTU 142,58 2024 - - -
1180 FRANCISCO BEZERRA QUINCAS FILHO 1 IPTU 148,49 2025 - - -
1180 FRANCISCO BEZERRA QUINCAS FILHO 1 IPTU 100,06 2021 - - -
1180 FRANCISCO BEZERRA QUINCAS FILHO 1 IPTU 137,58 2023 - - -
1180 FRANCISCO BEZERRA QUINCAS FILHO 1 IPTU 92,60 2020 - - -
1180 FRANCISCO BEZERRA QUINCAS FILHO 1 IPTU 111,95 2022 - - -
1357 FRANCISCO BEZERRA SATIRO ***487.488-** 1 IPTU 103,00 2022 - - -
1357 FRANCISCO BEZERRA SATIRO ***487.488-** 1 IPTU 93,37 2023 - - -
1357 FRANCISCO BEZERRA SATIRO ***487.488-** 1 IPTU 85,20 2020 - - -
1357 FRANCISCO BEZERRA SATIRO ***487.488-** 1 IPTU 92,06 2021 - - -
1357 FRANCISCO BEZERRA SATIRO ***487.488-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
1357 FRANCISCO BEZERRA SATIRO ***487.488-** 1 IPTU 100,77 2025 - - -
1357 FRANCISCO BEZERRA SATIRO ***487.488-** 1 IPTU 53,21 2023 - - -
11933 FRANCISCO BRASILINO ***000.000-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
11933 FRANCISCO BRASILINO ***000.000-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
11933 FRANCISCO BRASILINO ***000.000-** 1 IPTU 129,64 2020 - - -
11933 FRANCISCO BRASILINO ***000.000-** 1 IPTU 156,73 2022 - - -
11933 FRANCISCO BRASILINO ***000.000-** 1 IPTU 34,74 2023 - - -
11933 FRANCISCO BRASILINO ***000.000-** 1 IPTU 140,08 2021 - - -
2190 FRANCISCO BRASILINO DA SILVA ***273.323-** 1 IPTU 51,22 2023 - - -
2190 FRANCISCO BRASILINO DA SILVA ***273.323-** 1 IPTU 165,09 2021 - - -
2190 FRANCISCO BRASILINO DA SILVA ***273.323-** 1 IPTU 152,78 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023