Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
8383 JOSE FERREIRA LIMA ***409.413-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
8383 JOSE FERREIRA LIMA ***409.413-** 1 IPTU 117,05 2020 - - -
8383 JOSE FERREIRA LIMA ***409.413-** 1 IPTU 126,48 2021 - - -
8383 JOSE FERREIRA LIMA ***409.413-** 1 IPTU 141,51 2022 - - -
8383 JOSE FERREIRA LIMA ***409.413-** 1 IPTU 34,23 2023 - - -
14522 JOSE FERREIRA MAXIMO ***819.083-** 1 IPTU 121,39 2021 - - -
14522 JOSE FERREIRA MAXIMO ***819.083-** 1 IPTU 135,82 2022 - - -
14522 JOSE FERREIRA MAXIMO ***819.083-** 1 IPTU 112,34 2020 - - -
14522 JOSE FERREIRA MAXIMO ***819.083-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
14522 JOSE FERREIRA MAXIMO ***819.083-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 66,03 2024 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 63,52 2025 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 58,00 2024 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 56,35 2024 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 60,41 2025 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 55,42 2024 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 60,99 2024 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 63,72 2023 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 55,98 2023 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 55,82 2023 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 58,80 2023 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 68,77 2025 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 72,01 2025 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 69,14 2024 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 54,38 2023 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 72,69 2024 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 70,14 2023 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 75,70 2025 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 57,91 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023