Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7999 LUIS CESAR DE SOUSA LIMA 1 IPTU 63,77 2024 - - -
7999 LUIS CESAR DE SOUSA LIMA 1 IPTU 66,42 2025 - - -
2730 LUIS CORREIA DE OLIVEIRA 1 IPTU 60,00 2025 - - -
2730 LUIS CORREIA DE OLIVEIRA 1 IPTU 50,00 2024 - - -
2730 LUIS CORREIA DE OLIVEIRA 1 IPTU 112,34 2020 - - -
2730 LUIS CORREIA DE OLIVEIRA 1 IPTU 121,39 2021 - - -
2730 LUIS CORREIA DE OLIVEIRA 1 IPTU 7,26 2023 - - -
2730 LUIS CORREIA DE OLIVEIRA 1 IPTU 135,82 2022 - - -
8368 LUIS CORREIA LEANDRO ***170.683-** 1 IPTU 189,90 2020 - - -
8368 LUIS CORREIA LEANDRO ***170.683-** 1 IPTU 25,24 2023 - - -
8368 LUIS CORREIA LEANDRO ***170.683-** 1 IPTU 111,34 2020 - - -
8368 LUIS CORREIA LEANDRO ***170.683-** 1 IPTU 292,67 2020 - - -
8368 LUIS CORREIA LEANDRO ***170.683-** 1 IPTU 55,88 2022 - - -
8368 LUIS CORREIA LEANDRO ***170.683-** 1 IPTU 55,88 2022 - - -
8368 LUIS CORREIA LEANDRO ***170.683-** 1 IPTU 146,93 2020 - - -
8368 LUIS CORREIA LEANDRO ***170.683-** 1 IPTU 22,84 2023 - - -
8368 LUIS CORREIA LEANDRO ***170.683-** 1 IPTU 23,20 2023 - - -
8368 LUIS CORREIA LEANDRO ***170.683-** 1 IPTU 55,88 2022 - - -
8368 LUIS CORREIA LEANDRO ***170.683-** 1 IPTU 112,34 2020 - - -
8368 LUIS CORREIA LEANDRO ***170.683-** 1 IPTU 267,94 2020 - - -
8368 LUIS CORREIA LEANDRO ***170.683-** 1 IPTU 89,22 2023 - - -
8368 LUIS CORREIA LEANDRO ***170.683-** 1 IPTU 313,02 2023 - - -
8368 LUIS CORREIA LEANDRO ***170.683-** 1 IPTU 40,95 2023 - - -
8368 LUIS CORREIA LEANDRO ***170.683-** 1 IPTU 201,65 2022 - - -
8368 LUIS CORREIA LEANDRO ***170.683-** 1 IPTU 49,09 2022 - - -
8368 LUIS CORREIA LEANDRO ***170.683-** 1 IPTU 43,88 2021 - - -
8368 LUIS CORREIA LEANDRO ***170.683-** 1 IPTU 59,50 2023 - - -
8368 LUIS CORREIA LEANDRO ***170.683-** 1 IPTU 33,71 2023 - - -
8368 LUIS CORREIA LEANDRO ***170.683-** 1 IPTU 40,02 2023 - - -
8368 LUIS CORREIA LEANDRO ***170.683-** 1 IPTU 41,98 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023