Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 39 | 4,48% |
DENÚNCIAS | 317 | 36,44% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 19 | 2,18% |
DÚVIDAS | 109 | 12,53% |
ELOGIOS | 5 | 0,57% |
FALE CONOSCO | 5 | 0,57% |
RECLAMAÇÕES | 222 | 25,52% |
SERVIÇOS | 63 | 7,24% |
SUGESTÕES | 32 | 3,68% |
URGÊNCIAS | 59 | 6,78% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 34 | 3,91% |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC | 4 | 0,46% |
GABINETE DO PREFEITO | 72 | 8,28% |
NÃO INFORMADO | 69 | 7,93% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 2,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 41 | 4,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO | 31 | 3,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 0,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO | 6 | 0,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 137 | 15,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 4 | 0,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 39 | 4,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 92 | 10,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 82 | 9,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 17 | 1,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 217 | 24,94% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 14 | 9,03% |
FEVEREIRO/2025 | 33 | 21,29% |
MARÇO/2025 | 33 | 21,29% |
ABRIL/2025 | 19 | 12,26% |
MAIO/2025 | 13 | 8,39% |
JUNHO/2025 | 12 | 7,74% |
JULHO/2025 | 10 | 6,45% |
AGOSTO/2025 | 16 | 10,32% |
SETEMBRO/2025 | 5 | 3,23% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,72% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 80 | 9,20% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 2,07% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 42 | 4,83% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,46% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 34 | 3,91% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,23% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,34% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,69% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,11% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,23% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,11% |
ANDREA FIUZA MENEZES
(88) 9 99864766
Whatsapp: (88) 9 9986-4766
Email: ouvidoria@varzeaalegre.ce.gov.br
Rua Dep. Luiz Otacílio Correia,153, Centro. Várzea Alegre - CE
De segunda à sexta das 08h às 14h
Última manifestação: 02/09/2025 20:29