| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 41 | 4,27% |
| DENÚNCIAS | 342 | 35,63% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 19 | 1,98% |
| DÚVIDAS | 112 | 11,67% |
| ELOGIOS | 5 | 0,52% |
| FALE CONOSCO | 48 | 5,00% |
| RECLAMAÇÕES | 236 | 24,58% |
| SERVIÇOS | 65 | 6,77% |
| SUGESTÕES | 32 | 3,33% |
| URGÊNCIAS | 60 | 6,25% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 35 | 3,65% |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC | 4 | 0,42% |
| GABINETE DO PREFEITO | 77 | 8,02% |
| NÃO INFORMADO | 69 | 7,19% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 1,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 41 | 4,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO | 33 | 3,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 0,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO | 6 | 0,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 155 | 16,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 4 | 0,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 41 | 4,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 99 | 10,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 83 | 8,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 19 | 1,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 225 | 23,44% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 14 | 6,93% |
| FEVEREIRO/2025 | 33 | 16,34% |
| MARÇO/2025 | 33 | 16,34% |
| ABRIL/2025 | 19 | 9,41% |
| MAIO/2025 | 13 | 6,44% |
| JUNHO/2025 | 12 | 5,94% |
| JULHO/2025 | 10 | 4,95% |
| AGOSTO/2025 | 16 | 7,92% |
| SETEMBRO/2025 | 24 | 11,88% |
| OUTUBRO/2025 | 24 | 11,88% |
| NOVEMBRO/2025 | 4 | 1,98% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,56% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 82 | 8,54% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,94% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 1,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 4,58% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,42% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 38 | 3,96% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,21% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,63% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,10% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,21% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,10% |
ANDREA FIUZA MENEZES
(88) 9 99864766
Whatsapp: (88) 9 9986-4766
Email: ouvidoria@varzeaalegre.ce.gov.br
Rua Dep. Luiz Otacílio Correia,153, Centro. Várzea Alegre - CE
De segunda à sexta das 08h às 14h
Última manifestação: 10/11/2025 14:27