Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 40 | 4,53% |
DENÚNCIAS | 326 | 36,92% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 19 | 2,15% |
DÚVIDAS | 109 | 12,34% |
ELOGIOS | 5 | 0,57% |
FALE CONOSCO | 5 | 0,57% |
RECLAMAÇÕES | 225 | 25,48% |
SERVIÇOS | 63 | 7,13% |
SUGESTÕES | 32 | 3,62% |
URGÊNCIAS | 59 | 6,68% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 34 | 3,85% |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC | 4 | 0,45% |
GABINETE DO PREFEITO | 73 | 8,27% |
NÃO INFORMADO | 69 | 7,81% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 2,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 41 | 4,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO | 31 | 3,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 0,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO | 6 | 0,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 143 | 16,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 4 | 0,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 40 | 4,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 94 | 10,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 82 | 9,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 17 | 1,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 219 | 24,80% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 14 | 8,33% |
FEVEREIRO/2025 | 33 | 19,64% |
MARÇO/2025 | 33 | 19,64% |
ABRIL/2025 | 19 | 11,31% |
MAIO/2025 | 13 | 7,74% |
JUNHO/2025 | 12 | 7,14% |
JULHO/2025 | 10 | 5,95% |
AGOSTO/2025 | 16 | 9,52% |
SETEMBRO/2025 | 18 | 10,71% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,70% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 82 | 9,29% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,02% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 2,04% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 42 | 4,76% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,45% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 3,96% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,23% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,34% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,68% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,11% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,23% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,11% |
ANDREA FIUZA MENEZES
(88) 9 99864766
Whatsapp: (88) 9 9986-4766
Email: ouvidoria@varzeaalegre.ce.gov.br
Rua Dep. Luiz Otacílio Correia,153, Centro. Várzea Alegre - CE
De segunda à sexta das 08h às 14h
Última manifestação: 16/09/2025 08:31