| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 42 | 4,35% |
| DENÚNCIAS | 343 | 35,54% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 19 | 1,97% |
| DÚVIDAS | 113 | 11,71% |
| ELOGIOS | 5 | 0,52% |
| FALE CONOSCO | 48 | 4,97% |
| RECLAMAÇÕES | 238 | 24,66% |
| SERVIÇOS | 65 | 6,74% |
| SUGESTÕES | 32 | 3,32% |
| URGÊNCIAS | 60 | 6,22% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 35 | 3,63% |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC | 4 | 0,41% |
| GABINETE DO PREFEITO | 77 | 7,98% |
| NÃO INFORMADO | 69 | 7,15% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 1,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 41 | 4,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO | 33 | 3,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 0,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO | 6 | 0,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 158 | 16,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 4 | 0,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 41 | 4,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 99 | 10,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 83 | 8,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 19 | 1,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 227 | 23,52% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 14 | 6,76% |
| FEVEREIRO/2025 | 33 | 15,94% |
| MARÇO/2025 | 33 | 15,94% |
| ABRIL/2025 | 19 | 9,18% |
| MAIO/2025 | 13 | 6,28% |
| JUNHO/2025 | 12 | 5,80% |
| JULHO/2025 | 10 | 4,83% |
| AGOSTO/2025 | 16 | 7,73% |
| SETEMBRO/2025 | 24 | 11,59% |
| OUTUBRO/2025 | 24 | 11,59% |
| NOVEMBRO/2025 | 9 | 4,35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,55% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 82 | 8,50% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,93% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 1,97% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 4,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 38 | 3,94% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,21% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,62% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,10% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,21% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,10% |
ANDREA FIUZA MENEZES
(88) 9 99864766
Whatsapp: (88) 9 9986-4766
Email: ouvidoria@varzeaalegre.ce.gov.br
Rua Dep. Luiz Otacílio Correia,153, Centro. Várzea Alegre - CE
De segunda à sexta das 08h às 14h
Última manifestação: 21/11/2025 14:11