| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 42 | 4,27% |
| DENÚNCIAS | 352 | 35,77% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 19 | 1,93% |
| DÚVIDAS | 113 | 11,48% |
| ELOGIOS | 5 | 0,51% |
| FALE CONOSCO | 48 | 4,88% |
| RECLAMAÇÕES | 248 | 25,20% |
| SERVIÇOS | 65 | 6,61% |
| SUGESTÕES | 32 | 3,25% |
| URGÊNCIAS | 60 | 6,10% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 35 | 3,56% |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC | 4 | 0,41% |
| GABINETE DO PREFEITO | 80 | 8,13% |
| NÃO INFORMADO | 69 | 7,01% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 1,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 41 | 4,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO | 33 | 3,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 0,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO | 6 | 0,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 166 | 16,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 4 | 0,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 41 | 4,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 101 | 10,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 83 | 8,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 19 | 1,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 233 | 23,68% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 14 | 6,19% |
| FEVEREIRO/2025 | 33 | 14,60% |
| MARÇO/2025 | 33 | 14,60% |
| ABRIL/2025 | 19 | 8,41% |
| MAIO/2025 | 13 | 5,75% |
| JUNHO/2025 | 12 | 5,31% |
| JULHO/2025 | 10 | 4,42% |
| AGOSTO/2025 | 16 | 7,08% |
| SETEMBRO/2025 | 24 | 10,62% |
| OUTUBRO/2025 | 24 | 10,62% |
| NOVEMBRO/2025 | 12 | 5,31% |
| DEZEMBRO/2025 | 16 | 7,08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,52% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 83 | 8,43% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,91% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 1,93% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 4,47% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 38 | 3,86% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,30% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,61% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,10% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,20% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,10% |
ANDREA FIUZA MENEZES
(88) 9 99864766
Whatsapp: (88) 9 9986-4766
Email: ouvidoria@varzeaalegre.ce.gov.br
Rua Dep. Luiz Otacílio Correia,153, Centro. Várzea Alegre - CE
De segunda à sexta das 08h às 14h
Última manifestação: 23/12/2025 18:28