| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 42 | 4,33% |
| DENÚNCIAS | 343 | 35,40% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 19 | 1,96% |
| DÚVIDAS | 113 | 11,66% |
| ELOGIOS | 5 | 0,52% |
| FALE CONOSCO | 48 | 4,95% |
| RECLAMAÇÕES | 242 | 24,97% |
| SERVIÇOS | 65 | 6,71% |
| SUGESTÕES | 32 | 3,30% |
| URGÊNCIAS | 60 | 6,19% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 35 | 3,61% |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC | 4 | 0,41% |
| GABINETE DO PREFEITO | 78 | 8,05% |
| NÃO INFORMADO | 69 | 7,12% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 1,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 41 | 4,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO | 33 | 3,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 0,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO | 6 | 0,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 158 | 16,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 4 | 0,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 41 | 4,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 99 | 10,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 83 | 8,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 19 | 1,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 230 | 23,74% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 14 | 6,64% |
| FEVEREIRO/2025 | 33 | 15,64% |
| MARÇO/2025 | 33 | 15,64% |
| ABRIL/2025 | 19 | 9,00% |
| MAIO/2025 | 13 | 6,16% |
| JUNHO/2025 | 12 | 5,69% |
| JULHO/2025 | 10 | 4,74% |
| AGOSTO/2025 | 16 | 7,58% |
| SETEMBRO/2025 | 24 | 11,37% |
| OUTUBRO/2025 | 24 | 11,37% |
| NOVEMBRO/2025 | 12 | 5,69% |
| DEZEMBRO/2025 | 1 | 0,47% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,55% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 83 | 8,57% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,93% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 1,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 4,54% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 38 | 3,92% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,21% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,62% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,10% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,21% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,10% |
ANDREA FIUZA MENEZES
(88) 9 99864766
Whatsapp: (88) 9 9986-4766
Email: ouvidoria@varzeaalegre.ce.gov.br
Rua Dep. Luiz Otacílio Correia,153, Centro. Várzea Alegre - CE
De segunda à sexta das 08h às 14h
Última manifestação: 02/12/2025 17:55