| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 47 | 4,13% |
| DENÚNCIAS | 429 | 37,73% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,85% |
| DÚVIDAS | 120 | 10,55% |
| ELOGIOS | 5 | 0,44% |
| FALE CONOSCO | 48 | 4,22% |
| RECLAMAÇÕES | 277 | 24,36% |
| SERVIÇOS | 73 | 6,42% |
| SUGESTÕES | 43 | 3,78% |
| URGÊNCIAS | 74 | 6,51% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 49 | 4,31% |
| Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - Comdec | 4 | 0,35% |
| Gabinete do Prefeito | 105 | 9,23% |
| NÃO INFORMADO | 69 | 6,07% |
| Procuradoria Geral do Município | 23 | 2,02% |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | 43 | 3,78% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Trabalho | 43 | 3,78% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 8 | 0,70% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Econômico | 7 | 0,62% |
| Secretaria Municipal de Educação | 204 | 17,94% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 6 | 0,53% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 43 | 3,78% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 114 | 10,03% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 88 | 7,74% |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | 25 | 2,20% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 263 | 23,13% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 10 | 6,58% |
| FEVEREIRO/2026 | 11 | 7,24% |
| MARÇO/2026 | 27 | 17,76% |
| ABRIL/2026 | 23 | 15,13% |
| MAIO/2026 | 19 | 12,50% |
| JUNHO/2026 | 25 | 16,45% |
| JULHO/2026 | 25 | 16,45% |
| AGOSTO/2026 | 11 | 7,24% |
| SETEMBRO/2026 | 1 | 0,66% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,32% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 87 | 7,65% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 39 | 3,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 51 | 4,49% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 3,43% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,44% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,53% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,18% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,18% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,09% |
Andrea Fiuza Menezes
(88) 9 99864766
Whatsapp: (88) 9 9986-4766
Email: ouvidoria@varzeaalegre.ce.gov.br
Rua Dep. Luiz Otacílio Correia,153, Centro. Várzea Alegre - CE
De segunda à sexta das 08h às 14h
Última manifestação: 01/09/2026 10:07