| ADVOGADO | 2.428,80 | 195,82 | 2.232,98 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE ADMINISTRATIVO | 67.200,84 | 8.565,73 | 58.635,11 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 227.152,80 | 58.215,74 | 168.937,06 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE DE ENDEMIAS | 167.045,46 | 52.495,41 | 114.550,05 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE DE TRANSITO | 48.872,14 | 16.255,60 | 32.616,54 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE FISCAL FAZENDARIO | 3.036,00 | 257,72 | 2.778,28 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR | 3.673,29 | 399,94 | 3.273,35 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR DE APOIO OPERACIONAL | 5.422,68 | 550,61 | 4.872,07 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | 2.882,60 | 239,31 | 2.643,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | 6.066,49 | 1.237,25 | 4.829,24 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR DE SUPORTE AOS ÓRGÃO COLEGIADOS | 1.660,52 | 126,67 | 1.533,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR DE SUPORTE OPERACIONAL | 2.271,63 | 703,04 | 1.568,59 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR ESPECIAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO | 1.660,52 | 126,67 | 1.533,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR ESPECIAL DE DESLOCAMENTOS OFICIAIS | 2.244,16 | 179,20 | 2.064,96 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR EXECUTIVO | 4.021,04 | 262,34 | 3.758,70 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR GOVERNAMENTAL | 14.413,00 | 1.196,55 | 13.216,45 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR PEDAGÓGICO DE EDUC INCLUSIVA E DIVERSIDADE SOCIAL | 2.492,21 | 931,35 | 1.560,86 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR PEDAGÓGICO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1.815,32 | 140,60 | 1.674,72 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR TÉCNICO DE GESTÃO DO TRABALHO | 1.815,32 | 140,60 | 1.674,72 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR TECNICO DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL | 3.301,82 | 309,55 | 2.992,27 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL | 2.492,21 | 201,52 | 2.290,69 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DE EXPEDIENTES | 68.487,76 | 6.114,09 | 62.373,67 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DE SALA DE EDUC. INFANTIL/CRECHE | 8.667,00 | 1.233,84 | 7.433,16 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS | 2.882,60 | 239,31 | 2.643,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE ESPECIAL POR ÁREA DE CONHECIMENTO | 15.194,93 | 2.124,90 | 13.070,03 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE SOCIAL | 33.527,96 | 3.965,00 | 29.562,96 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE TÉCNICO DESENHISTA | 2.828,79 | 1.160,47 | 1.668,32 |  | 
                                                                                                        
                                        | ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 22.618,05 | 4.459,00 | 18.159,05 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUDITOR DE CONTROLE INTERNO | 5.142,00 | 874,30 | 4.267,70 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 20.311,65 | 3.064,44 | 17.247,21 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR DE SECRETARIA | 17.937,16 | 4.175,52 | 13.761,64 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR DE SERVIÇOS | 5.430,60 | 475,31 | 4.955,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 299.280,07 | 67.896,06 | 231.384,01 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/MERENDEIRA | 102.830,38 | 23.443,27 | 79.387,11 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DE GABINETE | 7.405,15 | 1.741,25 | 5.663,90 |  | 
                                                                                                        
                                        | CONSELHEIRO | 9.108,00 | 1.122,71 | 7.985,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | CONTROLADOR | 7.405,15 | 1.741,25 | 5.663,90 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR (A) PEDAGÓGICO (A) | 1.660,52 | 126,67 | 1.533,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE ALMOXARIFADO | 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE APOIO A PECUÁRIA | 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO | 1.578,00 | 119,25 | 1.458,75 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE CONSERVAÇÕES DE EQUEIPAMENTOS PÚBLICOS | 2.279,02 | 176,49 | 2.102,53 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESCOLARES | 132.980,00 | 11.339,28 | 121.640,72 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE DÍVIDA ATIVA E FISCALIZAÇÃO | 2.736,00 | 223,47 | 2.512,53 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE ENGENHARIA DO TRANSITO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE EQUIDADE EM SAÚDE DE POPULAÇÕES ES | 1.578,00 | 119,25 | 1.458,75 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO | 2.736,00 | 223,47 | 2.512,53 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM S | 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE LAZER E INICIAÇÃO AO ESPORTE | 2.089,00 | 159,39 | 1.929,61 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE LICENCIAMENTO | 1.660,52 | 126,67 | 1.533,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS E JUDICIAIS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE MONITORAMENTO DE FREQUÊNCIA ESCOLAR | 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE PROMOÇÃO ARTISTICA E DIFUSÃO CULTURAL | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE UNIDADE | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 1.578,00 | 119,25 | 1.458,75 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL E ZOONOSES | 1.578,00 | 119,25 | 1.458,75 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE | 1.578,00 | 119,25 | 1.458,75 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIÓLOGICA | 1.578,00 | 119,25 | 1.458,75 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR ESCOLAR | 10.267,00 | 876,24 | 9.390,76 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADORA GERAL | 19.603,00 | 1.593,03 | 18.009,97 |  | 
                                                                                                        
                                        | COZINHEIRA | 7.866,50 | 863,75 | 7.002,75 |  | 
                                                                                                        
                                        | CUIDADOR ESCOLAR | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | DENTISTA | 27.585,24 | 5.812,39 | 21.772,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 3.301,82 | 309,55 | 2.992,27 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SECRETARIA M | 4.984,42 | 446,88 | 4.537,54 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO | 5.929,73 | 1.185,75 | 4.743,98 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA E HABITAÇÃO | 3.301,82 | 304,93 | 2.996,89 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 3.673,29 | 399,94 | 3.273,35 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | 3.733,29 | 416,14 | 3.317,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA/ESPECIALIZADA | 3.673,29 | 399,94 | 3.273,35 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE CADASTRAMENTO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 2.882,60 | 239,31 | 2.643,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE COMPRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 3.673,29 | 935,73 | 2.737,56 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA | 3.673,29 | 399,94 | 3.273,35 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES | 3.673,29 | 399,94 | 3.273,35 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL | 3.673,29 | 399,94 | 3.273,35 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | 3.673,29 | 399,94 | 3.273,35 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE GESTAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA - FMAS | 4.201,82 | 459,74 | 3.742,08 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA | 3.733,29 | 416,14 | 3.317,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE ESCOLAR | 3.392,21 | 228,23 | 3.163,98 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 4.201,82 | 480,68 | 3.721,14 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE PLANEJAMENTO | 3.673,29 | 399,94 | 3.273,35 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE POLITICAS PUB DE JUVENTUDE E DE INCLUSAO SOCIAL | 3.673,29 | 399,94 | 3.273,35 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS | 2.492,21 | 201,52 | 2.290,69 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA | 2.882,60 | 239,31 | 2.643,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 3.301,82 | 309,55 | 2.992,27 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE SERVIÇOS PUBLICOS | 3.673,29 | 399,94 | 3.273,35 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE VIGILANCIA A SAUDE | 3.673,29 | 399,94 | 3.273,35 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | 7.270,75 | 1.823,34 | 5.447,41 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR ESCOLAR | 6.383,20 | 1.356,49 | 5.026,71 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN | 5.651,91 | 1.079,41 | 4.572,50 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR MUNICIPAL DE CONVÊNIOS | 3.673,29 | 399,94 | 3.273,35 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR MUNICIPAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | 5.443,86 | 993,07 | 4.450,79 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR MUNICIPAL DE URBANISMO | 2.882,60 | 239,31 | 2.643,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR PEDAGÓGICO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.492,21 | 201,52 | 2.290,69 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR(A) | 52.379,10 | 11.555,11 | 40.823,99 |  | 
                                                                                                        
                                        | ENFERMEIRO(A) | 84.738,41 | 23.588,49 | 61.149,92 |  | 
                                                                                                        
                                        | ENTREVISTADOR | 1.610,00 | 122,13 | 1.487,87 |  | 
                                                                                                        
                                        | FARMACÊUTICA | 3.948,93 | 474,36 | 3.474,57 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 2.325,52 | 126,67 | 2.198,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO- CAF | 1.940,32 | 146,00 | 1.794,32 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE ACESSO A DOCUMENTAÇÃO | 2.018,00 | 189,21 | 1.828,79 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO E PROJETOS | 7.393,05 | 1.736,70 | 5.656,35 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS | 1.660,52 | 126,67 | 1.533,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE DEMANDAS E PROCEDIME | 1.660,52 | 126,67 | 1.533,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE ADM DO CENTRO DE REFER E ASSIST SOCIAL CRAS 2 | 5.926,18 | 683,77 | 5.242,41 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE ADM DO CENTRO DE REFEREN E ASSIST SOCIAL CRAS 1 | 1.880,32 | 140,60 | 1.739,72 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE ALMOXARIFADO | 1.660,52 | 126,67 | 1.533,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.244,16 | 179,20 | 2.064,96 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE APOIO AOS ORGAOS COLEGIADO | 1.725,52 | 126,67 | 1.598,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE APOIO OPERACIONAL | 2.214,02 | 176,49 | 2.037,53 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 6.871,51 | 3.231,13 | 3.640,38 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE ARQUIVO E PATRIMONIO | 1.578,00 | 119,25 | 1.458,75 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE ARTE, CULTURA E EVENTOS | 1.815,32 | 140,60 | 1.674,72 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE DA PESSOA COM  DEFICIÊNCIA | 1.875,32 | 146,00 | 1.729,32 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 2.244,16 | 179,20 | 2.064,96 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO | 1.725,52 | 126,67 | 1.598,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE COLETA SELETIVA | 2.882,60 | 239,31 | 2.643,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE CONSERVAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | 1.880,32 | 140,60 | 1.739,72 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE CONTABILIDADE | 1.815,32 | 140,60 | 1.674,72 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE CONTENCIOSO | 2.038,67 | 126,67 | 1.912,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE CONTROLE DE DESPESAS | 1.815,32 | 140,60 | 1.674,72 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE CONTROLE DE PATRIMONIO | 1.660,52 | 126,67 | 1.533,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO | 1.725,52 | 126,67 | 1.598,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA | 1.875,32 | 146,00 | 1.729,32 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE DEFESA DE DIREITOS | 2.214,02 | 201,58 | 2.012,44 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 2.373,40 | 221,19 | 2.152,21 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS | 1.725,52 | 126,67 | 1.598,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 3.578,52 | 804,45 | 2.774,07 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA | 3.904,68 | 305,87 | 3.598,81 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA | 1.725,52 | 126,67 | 1.598,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE FARMACIA PUBLICA CENTRAL | 1.875,32 | 146,00 | 1.729,32 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE OBRAS | 1.725,52 | 126,67 | 1.598,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE FOMENTO A LEITURA E PRESERVAÇÃO DA MEMORIA CULTUR | 1.815,32 | 140,60 | 1.674,72 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE GESTÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊN | 1.725,52 | 126,67 | 1.598,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | 1.790,52 | 126,67 | 1.663,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAL | 1.660,52 | 126,67 | 1.533,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE | 4.235,76 | 981,81 | 3.253,95 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE INDUSTRIA E COMERCIO | 1.660,52 | 126,67 | 1.533,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE JORNALISMO E DIVULGAÇÃO | 1.660,52 | 126,67 | 1.533,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE LIMPEZA PÚBLICA | 1.660,52 | 126,67 | 1.533,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.660,52 | 126,67 | 1.533,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1.790,52 | 126,67 | 1.663,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE MIDIAS AUDIOVISUAIS | 1.815,32 | 140,60 | 1.674,72 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE NUCLEO DE CONTROLE INTERNO E MONIT DE PROGRAMA | 1.660,52 | 126,67 | 1.533,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS | 2.244,16 | 972,27 | 1.271,89 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE ORDENS E COMUNICAÇÕES | 1.880,32 | 140,60 | 1.739,72 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | 2.775,32 | 146,00 | 2.629,32 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DESENHO | 2.260,52 | 126,67 | 2.133,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE QUALIFICAÇÃO TECNICA, PROGRAMAS E PROJETOS | 2.279,02 | 176,49 | 2.102,53 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | 5.398,42 | 1.180,28 | 4.218,14 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE RECURSOS PEDAGÓGICOS | 8.025,53 | 1.974,82 | 6.050,71 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE REGISTRI DE ESTABELECIMENTO E RÓTULOS | 1.725,52 | 126,67 | 1.598,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE | 8.302,60 | 633,35 | 7.669,25 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE SAUDE BUCAL | 2.500,42 | 202,26 | 2.298,16 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE | 1.940,32 | 146,00 | 1.794,32 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE SAUDE MENTAL | 2.018,00 | 158,85 | 1.859,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUD | 5.630,96 | 432,60 | 5.198,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE TRABALHO E RENDA | 1.715,32 | 131,60 | 1.583,72 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE TRANSPORTE | 1.875,32 | 146,00 | 1.729,32 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | 30.662,13 | 2.474,57 | 28.187,56 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA | 1.875,32 | 146,00 | 1.729,32 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SÁUDE | 1.940,32 | 146,00 | 1.794,32 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE ESTRATEGICO DE APOIO Á PESCA | 1.725,52 | 126,67 | 1.598,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | INTERPRETE DE LIBRAS | 7.590,00 | 599,27 | 6.990,73 |  | 
                                                                                                        
                                        | MEDICO(A) | 95.528,68 | 40.043,30 | 55.485,38 |  | 
                                                                                                        
                                        | MEMBRO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO | 4.488,32 | 358,40 | 4.129,92 |  | 
                                                                                                        
                                        | MERENDEIRA | 10.756,00 | 3.974,11 | 6.781,89 |  | 
                                                                                                        
                                        | MONITOR DE RECREACAO | 3.132,00 | 756,86 | 2.375,14 |  | 
                                                                                                        
                                        | MOTORISTA | 108.029,27 | 21.604,30 | 86.424,97 |  | 
                                                                                                        
                                        | NUTRICIONISTA | 2.479,00 | 200,34 | 2.278,66 |  | 
                                                                                                        
                                        | OFICINEIRO | 4.554,00 | 341,55 | 4.212,45 |  | 
                                                                                                        
                                        | ORIENTADOR SOCIAL | 15.476,20 | 1.147,60 | 14.328,60 |  | 
                                                                                                        
                                        | OUVIDOR | 6.122,15 | 1.103,14 | 5.019,01 |  | 
                                                                                                        
                                        | OUVIDOR DO SUS | 2.244,16 | 179,20 | 2.064,96 |  | 
                                                                                                        
                                        | PEDAGOGO | 27.062,68 | 10.723,12 | 16.339,56 |  | 
                                                                                                        
                                        | PREFEITO | 13.567,85 | 6.022,94 | 7.544,91 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROCURADOR GERAL | 7.405,15 | 1.741,25 | 5.663,90 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROCURADOR JUDICIAL | 2.882,60 | 239,31 | 2.643,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROCURADOR JURÍDICO ADMINISTRATIVO | 2.882,60 | 239,31 | 2.643,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DO 1° AO 5° ANO | 72.004,19 | 10.381,66 | 61.622,53 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR(A) | 2.607.437,90 | 715.592,88 | 1.891.845,02 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR | 92.018,80 | 10.697,33 | 81.321,47 |  | 
                                                                                                        
                                        | PSICOLOGO | 11.797,00 | 958,60 | 10.838,40 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO | 7.405,15 | 1.889,35 | 5.515,80 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETÁRIO EXECUTIVO | 39.127,38 | 5.152,37 | 33.975,01 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETÁRIO MUNICIPAL | 64.390,15 | 14.162,88 | 50.227,27 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETÁRIO(A) ESCOLAR | 127.559,73 | 28.709,56 | 98.850,17 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUBPROCURADOR | 3.673,29 | 334,19 | 3.339,10 |  | 
                                                                                                        
                                        | TECNICO AGROPECUÁRIO | 1.865,17 | 724,31 | 1.140,86 |  | 
                                                                                                        
                                        | TÉCNICO DE ENFERMAGEM AMBULÂNCIA | 8.631,97 | 685,77 | 7.946,20 |  | 
                                                                                                        
                                        | TECNICO EM ENFERMAGEM | 53.707,10 | 11.442,50 | 42.264,60 |  | 
                                                                                                        
                                        | TESOUREIRO | 3.673,29 | 399,94 | 3.273,35 |  | 
                                                                                                        
                                        | TOPÓGRAFO | 2.065,83 | 642,62 | 1.423,21 |  | 
                                                                                                        
                                        | VETERINARIO | 9.270,42 | 4.574,15 | 4.696,27 |  | 
                                                                                                        
                                        | VICE-PREFEITO | 9.497,46 | 5.072,85 | 4.424,61 |  | 
                                                                                                        
                                        | VIGIA | 195.767,88 | 44.485,77 | 151.282,11 |  | 
                                                                                                        
                                        | VIGIA PLANTONISTA | 30.691,63 | 6.507,98 | 24.183,65 |  | 
                                                                                                        
                                        | VISITADOR | 15.629,00 | 1.149,66 | 14.479,34 |  | 
                                                                    
                                
                                    | TOTAL GERAL | 5.566.516,49 | 1.317.846,32 | 4.248.670,17 |