| Situação | Quantidade | Percentual | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% | 
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% | 
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% | 
| PRORROGADO | 0 | 0,00% | 
| REABRIR | 0 | 0,00% | 
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDO | 45 | 100,00% | 
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% | 
Totalizaram 45 solicitações
| Sexo | Quantidade | 
| NÃO INFORMADO | 32 | 
| MASCULINO | 28 | 
| FEMININO | 21 | 
Totalizaram 81 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade | 
| NÃO INFORMADO | 32 | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 28 | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 21 | 
Totalizaram 81 solicitações
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI 
            ANDREA FIUZA MENEZES
(88) 9 99864766
Whatsapp: (88) 9 9986-4766
Email: ouvidoria@varzeaalegre.ce.gov.br
Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, 153, Centro. Várzea Alegre - CE
De segunda à sexta das 08h às 14h
Última solicitação: 08/10/2025 20:19