lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010057 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010057
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
CNPJ do fornecedor: 29.043.990/0001-27
Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS
Número de licitação: 2022.02.17.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME
Orgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA ALEGRE - CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2022.02.17.1 E CONTRATO DE Nº 2022.03.11.3.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/02/2024 4488 2024 500,00
10/05/2024 4696 2024 625,00
30/04/2024 4641 2024 1.425,00
30/04/2024 4645 2024 1.080,50
30/04/2024 4646 2024 999,50
30/04/2024 4647 2024 999,50
30/04/2024 4649 2024 999,50
30/04/2024 4651 2024 2.407,50
30/04/2024 4652 2024 500,00
30/04/2024 4653 2024 1.527,70
01/04/2024 004578 2024 2.010,00
28/02/2024 4484 2024 500,00
17/01/2024 4386 2024 375,00
28/02/2024 4487 2024 500,00
28/02/2024 4485 2024 500,00
28/02/2024 4486 2024 500,00
28/02/2024 4477 2024 1.694,60
09/02/2024 4461 2024 1.302,70
09/02/2024 4476 2024 1.140,20
09/02/2024 4468 2024 1.028,20
01/02/2024 4419 2024 2.240,70
17/01/2024 4406 2024 983,40
17/01/2024 4405 2024 793,50
Quantidade: 23 Valor total: 24.632,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/02/2024 28020018 2024 500,00
10/05/2024 10050014 2024 625,00
30/04/2024 30040030 2024 1.527,70
30/04/2024 30040029 2024 500,00
30/04/2024 30040028 2024 2.407,50
30/04/2024 30040027 2024 999,50
30/04/2024 30040026 2024 999,50
30/04/2024 30040025 2024 999,50
30/04/2024 30040024 2024 1.080,50
30/04/2024 30040023 2024 1.425,00
02/04/2024 02040021 2024 2.010,00
28/02/2024 28020019 2024 500,00
24/01/2024 24010007 2024 983,40
28/02/2024 28020017 2024 500,00
28/02/2024 28020016 2024 500,00
28/02/2024 28020015 2024 1.694,60
28/02/2024 28020014 2024 500,00
16/02/2024 16020019 2024 1.028,20
16/02/2024 16020018 2024 1.140,20
16/02/2024 16020017 2024 1.302,70
05/02/2024 05020006 2024 2.240,70
24/01/2024 24010009 2024 375,00
24/01/2024 24010008 2024 793,50
Quantidade: 23 Valor total: 24.632,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito