lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 769 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/09/2026 - 18:23:08
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA BEZERRA DOS SANTOS ***.027.063-** 2.220,00 1.520,00 1.450,00
MARIA CARLA SOARES DE MATOS ***.808.494-** 200,00 200,00 200,00
MARIA CLAIZIA FERREIRA DA SILVA ***.255.733-** 400,00 400,00 400,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES CABLOCAO SOUSA ***.767.413-** 600,00 600,00 600,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA PINHEIRO ***.232.203-** 1.690,00 1.690,00 1.690,00
MARIA DAS DORES B.DE JESUS ***.949.543-** 300,00 300,00 300,00
MARIA DAS DORES COSTA ***.896.553-** 540,00 540,00 540,00
MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO 14.930.810/0001-51 94.000,00 65.800,00 65.800,00
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO ***.665.993-** 1.190,00 130,00 130,00
MARIA DE FATIMA SIEBRA ***.973.413-** 70,00 0,00 0,00
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA 03.405.089/0002-45 433.490,50 217.560,50 217.560,50
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE -MEI 43.913.089/0001-90 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MARIA EDILANIA COSTA FERREIRA ***.959.863-** 23.409,00 13.872,00 13.872,00
MARIA EDUARDA CANDIDO DE LIMA PINHEIRO ***.201.663-** 490,00 420,00 350,00
MARIA GENICLÉCIA RIBEIRO JUSTINO ***.658.368-** 540,00 540,00 540,00
MARIA IRENIUVA LEANDRO ***.051.363-** 19.202,90 14.942,03 14.942,03
MARIA IZABEL DA SILVA ***.044.684-** 400,00 400,00 400,00
MARIA JORDANA DE CARVALHO OLIVEIRA ***.003.983-** 6.800,00 6.800,00 6.800,00
MARIA LIDUINA DE SOUSA ***.145.463-** 500,00 500,00 500,00
MARIA LIDUINA PINHEIRO DA SILVA ***.887.933-** 400,00 400,00 400,00
MARIA LIZIEUX PRIMO ***.684.883-** 33.888,00 19.768,00 19.768,00
MARIA LUCIA DE SOUSA ***.454.633-** 140,00 140,00 140,00
MARIA LUIZA SATIRO DE OLIVEIRA ***.033.303-** 130,00 130,00 130,00
MARIA MARY DE MORAIS ME 41.594.623/0001-17 10.000,00 4.550,00 4.550,00
MARIA MERCEDES DA SILVA SOBRINHA ***.158.703-** 350,00 350,00 350,00
MARIA RODRIGUES LEITE ***.081.553-** 540,00 540,00 540,00
MARIA RONEIDE BATISTA FELIPE ***.638.653-** 11.400,00 11.400,00 11.400,00
MARIA ROSANIA DE SOUSA ***.117.403-** 270,00 270,00 270,00
MARIA ROZARIA ALENCAR DO NASCIMENTO ***.052.303-** 1.650,00 1.650,00 1.650,00
MARIA SANDRA REZENDE ***.615.993-** 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023