lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 570 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/06/2026 - 13:58:19
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ROYAL SERVICE LTDA 39.659.097/0001-84 322.220,00 246.065,47 247.325,47
ROZÂNA VIEIRA FERREIRA ***.066.923-** 9.930,69 8.080,69 8.080,69
S&S INFORMÁTICA ASSESS. E CONSULT. MUNICIPAL LTDA 35.055.771/0001-60 149.634,80 103.107,70 103.107,70
SANDRA LIDUINA DA COSTA ***.272.328-** 1.371,48 1.371,48 1.371,48
SÃO JOSÉ IMAGEM S/S LTDA. 05.631.610/0001-07 5.000,00 877,56 877,56
SAULO MEDEIROS DA SILVA ***.026.643-** 70,00 70,00 70,00
SAYONARA GONÇALVES BEZERRA ***.855.853-** 2.260,00 2.260,00 2.260,00
SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA 28.027.121/0001-46 86.653,96 77.061,96 77.061,96
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA 07.954.514/0001-25 84.376,65 61.064,35 61.064,35
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 118.878,91 118.878,91 118.878,91
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO 07.954.571/0001-04 322.703,92 203.855,00 203.855,00
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 182.147,15 182.147,15 182.147,15
SELETIVO MED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALERES LTDA 36.771.119/0001-05 62.930,00 51.692,50 51.692,50
SEVERIANO OLIVEIRA DUARTE ***.602.603-** 17.915,00 17.915,00 17.915,00
SHEYLLA MARIA LIMA DE SOUSA FURTADO ***.374.293-** 540,00 540,00 540,00
SIMPLICIO JUBERLANIO LEITE MACHADO ***.417.413-** 6.300,00 3.500,00 3.500,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.815.955/0001-58 11.000,00 5.093,01 5.093,01
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE 07.892.698/0001-46 10.036.626,09 7.282.596,24 7.282.596,24
SOLUTIONTEC SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 11.029.769/0001-59 29.699,94 5.849,97 5.849,97
SOUSA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA 37.950.908/0001-76 20.750,00 12.450,00 12.450,00
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE 11.822.269/0001-70 60.353,48 60.353,48 60.353,48
SUZANA BISPO DE JESUS SOUSA ***.092.763-** 140,00 140,00 140,00
SYENE CAVALCANTE SIEBRA LEITE AQUINO ***.778.143-** 1.730,00 1.730,00 1.730,00
TALITA MEL PRODUÇÕES LTDA 62.635.726/0001-58 150.000,00 0,00 0,00
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME 01.169.492/0001-06 1.065.680,08 628.510,73 628.743,23
TAYNAH MAURIZ SALES-ME 31.736.151/0001-36 5.800,00 5.800,00 0,00
TELLUS CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA 47.893.369/0001-34 60.488,10 60.488,10 60.488,10
TEREZA DE JESUS FARIAS DA COSTA ***.904.223-** 70,00 70,00 70,00
THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME 20.397.637/0001-70 24.300,00 22.950,00 22.950,00
TIAGO DIE ROMAO BATISTA - ME 22.013.391/0001-11 166.000,00 54.686,91 54.686,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023