lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 613 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/08/2025 - 14:24:15
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARTA LUIZA DE SOUZA ***.295.273-** 1.670,00 1.600,00 1.530,00
MARTA RILVA PEREIRA ***.784.623-** 350,00 350,00 350,00
MATHEUS TELES CARNEIRO LTDA 40.102.988/0001-14 66.655,38 66.655,38 66.655,38
MATIAS ALVES BEZERRA NETO ***.521.183-** 2.260,00 1.860,00 1.860,00
MAYSA OLIVEIRA DA SILVA ***.150.933-** 1.629,21 1.629,21 1.629,21
MEU CARIRI 12.004.442/0001-95 42.400,00 42.400,00 38.650,00
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 26.722.490/0001-23 17.430,00 17.430,00 17.430,00
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 38.259.748/0001-86 38.000,00 0,00 0,00
MICHEL PLATINI GONÇALVES FERNANDES DE OLIVEIRA-ME 05.125.733/0001-76 880,00 0,00 0,00
MICHELE ALVES DA SILVA ***.052.713-** 820,00 820,00 820,00
MICHELE TATIANE DE MATOS SOUSA ***.465.297-** 32.076,70 22.453,69 19.246,02
MIGUEL VALDERI SILVA - ME 04.634.619/0001-09 11.900,00 11.900,00 11.900,00
MIKAELY PEREIRA RAMOS DE MELO ***.637.354-** 6.000,00 2.400,00 2.400,00
MILENA RILLARY DA SILVA BASTOS ***.647.233-** 28.000,00 24.500,00 24.500,00
MINHA FORMAÇÃO LTDA 38.107.738/0001-25 6.100,00 6.100,00 6.100,00
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 00.394.460/0185-12 1.398.750,00 1.066.455,53 1.066.455,53
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA 01.612.452/0001-97 157.464,00 131.220,00 131.220,00
MR PRE-PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRU. LTDA-ME 17.406.560/0001-43 117.259,70 53.682,80 53.682,80
MRC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 27.015.710/0001-41 8.389,47 8.389,47 8.389,47
MVV COMERCIO DE TECIDOS LTDA 52.529.910/0001-60 267,30 0,00 0,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 38.421,50 30.003,50 22.017,90
NAGILA DE SOUSA FREITAS ***.729.923-** 28.331,84 21.711,38 19.861,38
NAIRON SIEBRA DE LIMA 06300185370 46.134.195/0001-63 11.840,00 8.880,00 7.400,00
NARA LIGIA GREGORIO FIUZA ***.287.243-** 870,00 870,00 870,00
NARA NATHANNY BEZERRA OLIVEIRA ***.376.393-** 30.181,84 26.481,84 24.631,84
NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA 32.279.643/0001-02 700.080,00 700.080,00 700.080,00
NGC ASSESSORIA LTDA 21.968.811/0001-50 20.960,00 7.860,00 7.860,00
NOSSA SENHORA APARECIDA MEDICAMENTOS LTDA 35.095.645/0001-30 96.834,69 59.931,49 59.931,49
NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 18.602.587/0001-74 5.625,30 4.248,90 4.248,90
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA 07.539.273/0001-58 27.222,70 23.822,44 23.822,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023