lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 769 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/09/2026 - 18:23:08
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
L. E. C. CUNHA 45.029.769/0001-70 110.708,51 47.743,74 47.743,74
L. H. F. DA SILVA 55.437.718/0001-31 400.000,00 389.219,78 389.219,78
LABORATORIO CLINICO DE VARZEA ALEGRE LTDA. 05.715.552/0001-08 41.418,36 32.537,52 32.537,52
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA 16.422.766/0001-02 376.651,94 236.872,11 236.872,11
LABORATÓRIO SÃO RAIMUNDO LTDA 48.771.704/0001-94 154.837,64 100.566,24 100.566,24
LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 09.366.989/0001-26 1.368.032,10 1.092.780,75 1.092.780,75
LARISSA INACIO DE LIMA ***.351.753-** 680,00 680,00 680,00
LARISSA MAXIMO MENDES ***.581.453-** 1.640,00 1.570,00 1.570,00
LAURA MARIA ALVES DE OLIVEIRA ***.516.323-** 130,00 130,00 130,00
LEONARDO A SARAIVA LEO FARMA 45.000.913/0002-27 25.826,14 15.426,14 15.426,14
LEONARDO BATISTA FIUZA ***.717.993-** 6.231,42 3.240,00 3.240,00
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST.DE SERV.LTDA 86.797.131/0001-67 158.790,00 129.535,00 129.535,00
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA 14.887.299/0001-52 255.310,74 118.908,87 118.908,87
LIDIA MARIA ALVES DE FREITAS ***.494.973-** 3.366,36 2.327,36 2.327,36
LIDUINA CALDAS BEZERRA - ME 72.324.783/0001-70 3.497,00 1.200,00 1.200,00
LIDUINA DE SOUSA ***.229.483-** 4.520,00 4.520,00 4.520,00
LILIAN ALVES FERREIRA ***.424.123-** 400,00 400,00 400,00
LIMA LEITE E CIA. LTDA 07.945.667/0001-06 440,00 440,00 440,00
LIPE LUCENA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 61.908.736/0001-57 160.000,00 160.000,00 160.000,00
LIVIA MARIA SIEBRA FELICIO CALOU ***.138.963-** 1.064,50 1.064,50 1.064,50
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 76.080,00 71.857,50 71.857,50
LORENN THAYS MENEZES GOMES ***.918.443-** 16.000,00 14.000,00 14.000,00
LUCAS MESSIAS AUGUSTO DE SOUSA ***.182.383-** 16.810,00 14.810,00 14.810,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA ***.188.523-** 17.400,00 17.400,00 17.400,00
LUCINARA LEANDRO DE ALMEIDA ***.781.743-** 2.380,00 1.820,00 1.750,00
LUCIRENE BRASIL DE CASTRO ***.014.563-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LUCIVAN DA COSTA SIMOES 34.451.425/0001-39 101.646,12 78.159,59 78.159,59
LUELDO VIRGULINO COSTA ***.752.583-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
LUIS EDSON SOARES DA SILVA MEI 55.497.228/0001-20 35.880,00 24.000,00 24.000,00
LUISA ALESSANDRA OLIVEIRA COSTA ***.284.603-** 140,00 140,00 140,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023