lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 369 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/04/2024 - 16:07:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 10.237.604/0001-00 1.200.000,00 550.743,89 550.743,89
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA 800.000,00 369.164,26 369.164,26
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA 53.234,32 31.590,32 31.590,32
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 07.539.273/0001-58 105.000,00 57.681,14 57.681,14
FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF 14.381.482/0001-81 82.373,01 46.014,77 46.014,77
FOLHA DE PAGAMENTO-ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.539.273/0001-58 600.000,00 267.236,94 267.236,94
FOLHA DE PAGAMENTO-CRAS 14.381.482/0001-81 150.000,00 109.900,02 109.900,02
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS 14.381.482/0001-81 150.000,00 64.582,22 64.582,22
FOLHA DE PAGAMENTO-ENSINO INFANTIL 70% 3.000.000,00 1.179.528,49 1.179.528,49
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 30% 600.000,00 136.533,18 136.533,18
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% MAGISTERIO 15.000.000,00 8.020.843,11 8.020.843,11
FRANCISCA FRANCEUDA FERREIRA ***.810.423-** 60,00 60,00 60,00
FRANCISCA LÁYRA LIMA DE SOUZA ***.007.023-** 20.800,00 15.600,00 15.600,00
FRANCISCA LIDIEDINA BARROS VARELO ***.295.083-** 6.218,40 6.218,40 6.218,40
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME 26.518.671/0001-32 53.497,35 5.014,50 5.014,50
FRANCISCA MÁRCIA SÁTIRO FIUZA ***.469.413-** 12.800,00 9.600,00 9.600,00
FRANCISCO BATISTA DE MORAIS JUNIOR ***.045.613-** 400,00 400,00 0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES ***.814.853-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO DE SOUSA LIMA ***.065.653-** 3.600,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO DENILSON RODRIGUES DE A. SILVA - ME 17.818.234/0001-43 38.480,00 17.760,00 17.760,00
FRANCISCO DUARTE DA SILVA JUNIOR ***.768.003-** 7.200,00 2.400,00 2.400,00
FRANCISCO GILBERTO DA SILVA ***.831.493-** 180,00 180,00 0,00
FRANCISCO HELIO RODRIGUES DA SILVA ***.351.653-** 5.681,16 4.260,87 2.840,58
FRANCISCO JOSE DE ALENCAR COSTA ***.396.663-** 120,00 120,00 120,00
FRANCISCO RANIELE COSTA CARLOS ***.703.523-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO ROLIM DE MORAIS JUNIOR ***.151.983-** 20.800,00 20.000,00 20.000,00
FRANCISCO SAMIR DA SILVA LIMA -ME 45.060.203/0001-01 13.068,00 13.068,00 13.068,00
FV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 24.188.656/0001-48 96.860,37 59.037,75 59.037,75
GABRIEL DE SOUSA LIMA ***.647.273-** 9.334,60 6.218,40 6.218,40
GABRIELA SOUSA DE ARAUJO 49.287.324/0001-41 14.076,00 14.076,00 14.076,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito