lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 570 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/06/2026 - 13:58:19
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EDSON CARLOS COSTA FERREIRA ***.822.543-** 1.506,00 1.506,00 1.506,00
EDUARDO KENNEDY DE MELO GOMES 83318348368 26.925.884/0001-89 11.790,00 9.360,00 9.360,00
EFICENTRE SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 50.566.014/0001-45 26.110,00 26.110,00 26.110,00
ELIEZER DA SILVA ***.729.823-** 7.200,00 3.000,00 3.000,00
ELLEN ALVES COSTA ***.353.583-** 800,00 800,00 800,00
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA 34.484.094/0001-33 327.003,05 242.474,94 247.474,94
ELONMARCOS CANDIDO CORREIA ***.596.403-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMBRAV TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 28.036.764/0001-56 15.000,00 5.000,00 5.000,00
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - E.C.T 34.028.316/0010-02 11.000,00 6.500,08 6.500,08
ERICA JEANY BEZERRA ***.283.153-** 2.327,36 2.327,36 2.327,36
ERICK RHIAN CAVALCANTE LIMA 60.857.363/0001-70 23.706,00 23.706,00 23.706,00
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME 72.186.679/0001-66 33.139,35 14.466,65 14.466,65
ESAU LIMEIRA TAVARES ***.929.783-** 16.000,00 10.000,00 10.000,00
ESC.DE SAMBA UNIDOS DO ROÇADO DE DENTRO 02.564.139/0001-93 30.000,00 30.000,00 30.000,00
ESCOLA DE 1º GRAU JOSE SERGIO DA COSTA 01.932.104/0001-05 1.435,00 1.435,00 1.435,00
ESCOLA SAO PEDRO 03.278.642/0001-45 895,00 895,00 895,00
ESCOLA ANTAO LEANDRO BITU 01.927.886/0001-86 2.840,00 2.840,00 2.840,00
ESCOLA ANTONIO BENTO CALIXTO 45.085.665/0001-83 425,00 425,00 425,00
ESCOLA DR. DARIO BATISTA MORENO 05.238.559/0001-78 5.625,00 5.625,00 5.625,00
ESCOLA DR. PEDRO SATIRO 01.932.106/0001-96 6.910,00 6.910,00 6.910,00
ESCOLA FIGUEIREDO CORREIA 12.287.119/0001-76 3.958,00 3.958,00 3.958,00
ESCOLA IRACY BEZERRA DE MORAIS 04.218.468/0001-08 1.315,00 1.315,00 1.315,00
ESCOLA JOAO GONÇALVES BEZERRA 04.766.870/0001-27 295,00 0,00 0,00
ESCOLA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA 03.278.501/0001-22 24.061,56 1.060,00 1.060,00
ESCOLA JOSE ALVES DE MENESES 08.831.655/0001-13 715,00 715,00 715,00
ESCOLA JOSE PRIMO DE MORAIS 03.278.598/0001-73 3.372,66 1.575,00 1.575,00
ESCOLA MAMOEL SALVADOR 01.927.887/0001-20 700,00 700,00 700,00
ESCOLA MARIA AMELIA GONÇALVES COSTA 03.431.474/0001-86 1.090,00 0,00 0,00
ESCOLA MARIA BITU COSTA 03.278.412/0001-86 445,00 445,00 445,00
ESCOLA MARIA DOLORES MENEZES CARVALHO 01.927.890/0001-44 2.505,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023