lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 474 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 09:24:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS 16.727.230/0001-97 100.000,00 28.302,72 0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0045-61 6.447.000,00 2.106.952,62 2.088.762,46
INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAUDE LTDA 27.397.335/0001-41 40.759,78 10.759,78 10.759,78
INTERPUBLICA ASSE.E CONSUL.MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 26.650,00 0,00 0,00
IOLANDA BENTO MAXIMO ***.777.777-** 1.400,00 1.050,00 770,00
ITALLO HENRIQUE PAULINO LIMA ***.162.533-** 8.000,00 6.000,00 6.000,00
ITALO COSTA DE FREITAS ***.486.973-** 130,00 130,00 130,00
ITARGET-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02.130.122/0001-28 20.000,00 10.035,00 10.035,00
IZABELA PINHO DE ALCANTARA ***.671.943-** 85.200,00 42.600,00 42.600,00
J. DE C. DE SOUSA LTDA 54.316.668/0001-71 65.834,16 23.498,13 23.498,13
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA - ME 03.600.248/0001-81 50.000,00 0,00 0,00
J.C SERVIÇOS ADMI.,LOCAÇÕES E EMPREEND. LTDA 39.824.762/0001-48 30.000,00 0,00 0,00
J.P LACERDA 48.225.706/0001-88 102.162,30 85.906,30 85.906,30
JADER SATIRO DE ARAUJO - ME 41.608.874/0001-03 16.800,00 0,00 0,00
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME 26.822.456/0001-20 94.609,00 39.837,00 34.243,50
JEANE DE SOUSA MENEZES ***.736.262-** 70,00 70,00 70,00
JEFFERSON QUEIROZ DE OLIVEIRA ***.359.713-** 5.681,16 4.260,87 2.840,58
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375 43.673.969/0001-36 25.610,00 18.890,00 18.560,00
JOAO ERIC FERREIRA MIRANDA ***.521.413-** 8.000,00 6.000,00 6.000,00
JOÃO PAULO SANTOS AMARO ***.604.333-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
JOAQUIM GABRIEL BEZERRA FRUTUOSO ***.777.777-** 390,00 390,00 3,90
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS 25.057.180/0001-79 249,91 0,00 0,00
JORGIANA ACIOLY JORGE ANDRADE ***.283.203-** 6.300,00 3.150,00 3.150,00
JOSE ADAILSON DE OLIVEIRA VETERINARIO-ME 40.830.636/0001-85 14.400,00 7.200,00 7.200,00
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA ***.777.777-** 1.750,00 1.540,00 700,00
JOSE DA COSTA ARAUJO ***.364.983-** 70,00 70,00 70,00
JOSE EDINALDO RODRIGUES DA SILVA ***.002.098-** 500,00 500,00 500,00
JOSE GEAN DE SOUSA ***.469.703-** 70,00 70,00 70,00
JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO ***.777.777-** 400,00 400,00 4,00
JOSÉ HUMBERTO BEZERRA ALEXANDRE ***.923.673-** 14.120,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023