lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 570 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/06/2026 - 13:58:19
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA COSTA FERREIRA ***.429.003-** 35.393,69 35.393,69 35.393,69
FRANCISCA DE SOUZA OLIVEIRA - 98507834353 27.555.139/0001-58 9.847,00 9.847,00 9.847,00
FRANCISCA LÁYRA LIMA DE SOUZA ***.007.023-** 16.629,45 11.429,45 11.429,45
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME 26.518.671/0001-32 132.048,91 86.313,70 86.313,70
FRANCISCA LUIZA MARCOS DA SILVA ***.861.113-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS ***.117.353-** 5.274,16 2.960,00 2.960,00
FRANCISCA MÁRCIA SÁTIRO FIUZA ***.469.413-** 9.600,00 6.400,00 6.400,00
FRANCISCO BATISTA DE MORAIS JUNIOR ***.045.613-** 1.060,00 1.060,00 1.060,00
FRANCISCO CARLOS BEZERRA CHAGAS ***.366.993-** 130,00 130,00 130,00
FRANCISCO DANTAS DE ARAUJO FILHO CONSULTORIA 59.160.958/0001-92 22.400,00 16.800,00 16.800,00
FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE OLIVEIRA ***.925.013-** 7.108,22 7.108,22 7.108,22
FRANCISCO DE SOUSA LIMA ***.065.653-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
FRANCISCO DENILSON RODRIGUES DE A. SILVA - ME 17.818.234/0001-43 25.692,80 25.692,80 25.692,80
FRANCISCO DUARTE DA SILVA JUNIOR ***.768.003-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO FERNANDES CLEMENTINO JUNIOR ***.132.013-** 4.031,40 4.031,40 4.031,40
FRANCISCO FIUZA DE LIMA FILHO ***.315.867-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
FRANCISCO FLAVIO CARDOSO DE MENEZES ***.369.013-** 8.521,74 1.420,29 0,00
FRANCISCO GILBERTO DA SILVA ***.831.493-** 810,00 540,00 540,00
FRANCISCO GONÇALVES BARBOSA ***.036.123-** 540,00 540,00 540,00
FRANCISCO HELIO FERNANDES CORREIA ***.690.593-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO HELIO RODRIGUES DA SILVA ***.351.653-** 14.202,90 7.101,45 7.101,45
FRANCISCO JOSÉ PIERRE JUNIOR ***.928.863-** 168.784,00 101.964,00 101.964,00
FRANCISCO JUCA JUNIOR ***.752.353-** 540,00 540,00 540,00
FRANCISCO LEONARDO BITU DA COSTA ***.343.043-** 70,00 70,00 70,00
FRANCISCO RANIELE COSTA CARLOS ***.703.523-** 270,00 270,00 0,00
FRANCISCO SAMIR DA SILVA LIMA -ME 45.060.203/0001-01 251.853,00 147.987,00 147.987,00
FRIDT JOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES ***.273.453-** 200,00 0,00 0,00
FUNDACAO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO PESQUISA E E 09.628.053/0001-26 1.625.725,37 1.319.281,15 1.319.281,15
FUNDO DE APOIO E APARELHA. DA DEFEN. PÚBL. DO EST. 05.220.055/0001-20 5.287,87 5.287,87 5.287,87
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE 00.378.257/0001-81 20,06 20,06 20,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023