lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 474 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 09:24:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA ***.666.666-** 125.000,00 51.083,25 37.012,55
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ***.666.666-** 80.000,00 14.226,61 142,27
FOLHA DE PAGAMENTO IGDPBF ***.666.666-** 50.000,00 28.144,28 20.502,71
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES ***.666.666-** 800.000,00 128.724,83 1.287,25
FOLHA DE PAGAMENTO-ASSISTÊNCIA SOCIAL ***.666.666-** 800.000,00 312.352,88 214.902,93
FOLHA DE PAGAMENTO-CRAS ***.666.666-** 50.000,00 38.267,34 28.146,69
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS ***.666.666-** 60.000,00 52.680,58 40.975,14
FOLHA DE PAGAMENTO-ENSINO INFANTIL 70 ***.666.666-** 1.600.000,00 1.279.342,81 941.484,49
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 30 ***.666.666-** 150.000,00 150.000,00 107.694,81
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 30% 300.000,00 10.811,54 10.811,54
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70 MAGISTERIO ***.666.666-** 15.000.000,00 8.359.758,66 5.925.439,40
FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 48.020.276/0001-68 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCELINA DE LIMA SILVA ME 07.636.768/0001-03 1.735,00 1.110,00 1.110,00
FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE ***.126.384-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
Francisca Láyra Lima de Souza ***.007.023-** 24.314,28 18.235,71 17.365,93
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME 26.518.671/0001-32 70.446,60 40.995,90 20.494,00
Francisca Márcia Sátiro Fiuza ***.469.413-** 12.800,00 9.600,00 9.600,00
FRANCISCO BATISTA DE MORAIS JUNIOR ***.045.613-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO DE SOUSA LIMA ***.065.653-** 3.600,00 600,00 600,00
FRANCISCO DENILSON RODRIGUES DE A. SILVA - ME 17.818.234/0001-43 37.403,00 18.514,00 18.514,00
FRANCISCO DUARTE DA SILVA JUNIOR ***.768.003-** 7.200,00 2.400,00 2.400,00
FRANCISCO FIUZA DE LIMA FILHO ***.777.777-** 2.100,00 1.820,00 1.330,00
FRANCISCO GILBERTO DA SILVA ***.777.777-** 2.210,00 1.730,00 1.110,00
FRANCISCO GONÇALVES BARBOSA ***.777.777-** 2.570,00 2.290,00 1.800,00
FRANCISCO HELIO RODRIGUES DA SILVA ***.351.653-** 5.681,16 4.260,87 2.840,58
FRANCISCO JOSÉ SOARES ***.537.613-** 270,00 270,00 270,00
FRANCISCO KEINIS MOREIRA MAIA ***.220.873-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
FRANCISCO RANIELE COSTA CARLOS ***.777.777-** 1.215,00 1.215,00 810,00
FRANCISCO SAMIR DA SILVA LIMA -ME 45.060.203/0001-01 162.042,00 99.612,00 99.612,00
FRUTUOSO DE OLIVEIRA SOUSA ***.777.777-** 280,00 280,00 1,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023