lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 392 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/05/2024 - 14:27:32
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO EUDES PINHEIRO LTDA 45.432.884/0001-91 56.800,00 56.800,00 56.800,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0045-61 9.785.124,08 4.658.249,64 4.589.343,15
INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAUDE LTDA 27.397.335/0001-41 30.000,00 10.586,46 10.586,46
ISMAEL FERREIRA SILVA ***.157.073-** 6.218,40 6.218,40 6.218,40
ITALLO HENRIQUE PAULINO LIMA ***.162.533-** 9.092,54 9.092,54 9.092,54
ITALO COSTA DE FREITAS ***.486.973-** 400,00 400,00 400,00
ITARGET-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02.130.122/0001-28 20.000,00 11.700,00 11.700,00
J M G DA SILVA ME 28.130.545/0001-31 14.100,00 9.400,00 9.400,00
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA - ME 03.600.248/0001-81 10.536,00 10.536,00 10.536,00
J.M.V SANTANA COMERCIAL - ME 12.565.600/0001-86 40.523,57 26.114,47 26.114,47
J.P LACERDA 48.225.706/0001-88 39.819,99 39.099,99 38.619,99
JADER SATIRO DE ARAUJO - ME 41.608.874/0001-03 43.434,28 25.500,00 25.500,00
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME 26.822.456/0001-20 22.180,00 4.790,00 4.790,00
JAMERSON DUARTE ROLIM-MEI 26.822.456/0001-20 63.741,92 33.016,00 33.016,00
JANAINA CORREIA DE ARAUJO ***.362.753-** 2.780,00 180,00 180,00
JANAINE V DE OLIVEIRA 44.073.197/0001-64 43.625,00 34.900,00 34.900,00
JEANE DE SOUSA MENEZES ***.736.262-** 360,00 360,00 360,00
JFX INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 41.376.585/0001-26 276.864,00 147.084,00 147.084,00
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375 43.673.969/0001-36 29.454,48 21.060,00 21.060,00
JOAO ALVES DE ALMEIDA NETO ***.639.703-** 750,00 750,00 750,00
JOÃO PAULO SANTOS AMARO ***.604.333-** 120,00 120,00 120,00
JORGE HENRIQUE URBANO DOMINGOS ***.521.223-** 1.450,00 150,00 150,00
JORGIANA ACIOLY JORGE ANDRADE ***.283.203-** 3.535,68 3.535,68 3.535,68
JOSE DE SOUSA FERREIRA CONSTRUÇÕES ME 21.829.165/0001-40 18.156,70 17.456,70 17.456,70
JOSE EDINALDO RODRIGUES DA SILVA ***.002.098-** 500,00 500,00 500,00
JOSE EDMILSON DA SILVA ALVES - ME 13.102.610/0001-48 12.812,61 12.068,13 12.068,13
JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO ***.968.753-** 4.100,00 4.100,00 4.100,00
JOSÉ VANDERLAN ARAÚJO MENDONÇA - ME 12.004.442/0001-95 3.750,00 3.750,00 3.750,00
JOSE WILTON DE MENEZES - ME 41.443.532/0001-80 1.076,00 1.076,00 1.076,00
JOSEANA DE OLIVEIRA FRUTUOSO FIUZA ***.035.943-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito