lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 384 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/03/2026 - 09:17:21
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ITARGET-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02.130.122/0001-28 20.000,00 3.315,00 3.315,00
ITECGOV INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA GOVERNAMENTAL LTDA 54.907.271/0001-54 19.800,00 0,00 0,00
IVO DE OLIVEIRA LEAL ***.082.013-** 800,00 0,00 0,00
IZABELA PINHO DE ALCANTARA ***.671.943-** 42.600,00 28.400,00 28.400,00
J BRANDAO LTDA 10.555.446/0001-36 1.685,00 0,00 0,00
J P DA SILVA LUSTOSA-ME 40.810.910/0001-54 20.400,00 6.800,00 6.800,00
J. DE C. DE SOUSA LTDA 54.316.668/0001-71 84.700,49 21.378,70 21.378,70
J.P LACERDA 48.225.706/0001-88 179.729,48 103.917,30 43.460,29
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME 26.822.456/0001-20 75.168,64 28.933,00 28.933,00
JEANE DE SOUSA MENEZES ***.736.262-** 70,00 70,00 70,00
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375 43.673.969/0001-36 16.950,00 8.750,00 7.710,00
JOANA ALVES BEZERRA ***.486.943-** 1.200,00 300,00 300,00
JOAO ERIC FERREIRA MIRANDA ***.521.413-** 8.000,00 4.000,00 4.000,00
JOÃO PAULO SANTOS AMARO ***.604.333-** 880,00 880,00 880,00
JOAO PEDRO DE LIMA SILVA ***.196.763-** 500,00 500,00 500,00
JOEDSON DE ARAUJO VIEIRA ***.556.553-** 3.000,00 1.000,00 1.000,00
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA 27.950.673/0001-69 8.600,00 0,00 0,00
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS 25.057.180/0001-79 974,50 0,00 0,00
JORGE HENRIQUE URBANO DOMINGOS ***.521.223-** 70,00 70,00 70,00
JORGIANA ACIOLY JORGE ANDRADE ***.283.203-** 5.250,00 2.100,00 1.050,00
JOSE DE SOUSA FERREIRA CONSTRUÇÕES ME 21.829.165/0001-40 49.259,50 18.575,45 18.575,45
JOSE EDMILSON DA SILVA ALVES - ME 13.102.610/0001-48 6.333,31 0,00 0,00
JOSE HELANIO DE SOUSA LEITE ***.327.803-** 800,00 800,00 800,00
JOSÉ HUMBERTO BEZERRA ALEXANDRE ***.923.673-** 17.650,00 0,00 0,00
JOSE JULIO SOARES-ME 05.739.472/0001-84 330,00 330,00 330,00
JOSE MARCILIO DOS ANJOS FEITOSA ***.421.043-** 800,00 800,00 800,00
JOSE WILTON DE MENEZES - ME 41.443.532/0001-80 1.800,00 0,00 0,00
JOSEFA SARA B E SILVA - ME 43.149.256/0001-78 1.300.000,00 563.424,53 563.424,53
JUDILENE BRITO SILVA ***.225.503-** 1.500,00 1.000,00 1.000,00
JUF - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 05.736.096/0001-74 450.000,00 449.299,75 449.299,75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023