lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 746 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/10/2025 - 13:29:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE GEAN DE SOUSA ***.469.703-** 70,00 70,00 70,00
JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO ***.968.753-** 400,00 0,00 0,00
JOSÉ HUMBERTO BEZERRA ALEXANDRE ***.923.673-** 28.240,00 14.120,00 14.120,00
JOSÉ IRESVAN ARAUJO - ME 02.860.611/0001-35 82.576,50 37.360,00 37.360,00
JOSE JAILSON DE SOUSA SANTOS ***.199.453-** 340,00 340,00 340,00
JOSE JANUARIO DE SOUSA NETO ***.855.893-** 1.405,00 1.405,00 1.405,00
JOSE JULIO SOARES-ME 05.739.472/0001-84 370,00 370,00 370,00
JOSE LOPES TEIXEIRA NETO ***.832.853-** 70,00 70,00 70,00
JOSE MARCILIO DOS ANJOS FEITOSA ***.421.043-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO ***.189.708-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JOSÉ SIQUEIRA DA SILVA ***.095.413-** 5.730,00 5.730,00 5.730,00
JOSE VENTURA DE RIBAMAR NETO ***.874.213-** 150,00 150,00 150,00
JOSE WILTON DE MENEZES - ME 41.443.532/0001-80 12.027,00 400,00 400,00
JOSEANA DE OLIVEIRA FRUTUOSO FIUZA ***.035.943-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSEFA CAROL DUARTE DA SILVA ***.394.603-** 270,00 270,00 270,00
JOSEFA SARA B E SILVA - ME 43.149.256/0001-78 1.800.000,00 1.401.240,54 1.241.240,54
JOSILENE CALDAS DE SOUSA ***.604.203-** 270,00 270,00 270,00
JOSIVANIA ALVES GONÇALVES ***.902.763-** 1.008,50 1.008,50 1.008,50
JUDILENE BRITO SILVA ***.225.503-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JULIANA DE ALMEIDA JORGE FERREIRA ***.128.543-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JULIANA GONÇALVES BEZERRA ***.935.303-** 270,00 270,00 270,00
JULIANA NAYARA DE SOUSA BEZERRA ARAUJO ***.045.843-** 34.000,00 30.600,00 30.600,00
JUSCELINO CORREIA GOMES 27.589.788/0001-70 10.930,00 10.930,00 10.930,00
K. B. TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA 52.779.573/0001-69 200.000,00 112.500,00 112.500,00
KARINA PEREIRA SOUSA ***.703.553-** 1.310,00 960,00 690,00
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA 44.444.145/0001-57 92.390,00 78.420,00 57.622,50
KATIA CRISTINA LEANDRO DA SILVA-ME 08.929.910/0001-65 10.800,00 10.800,00 10.800,00
KAUE SILVA DE SOUSA ***.846.903-** 270,00 270,00 270,00
KEDU SERVIÇOS E SOLUÇOES EDUCACIONAIS E FINANCEIRA 45.543.580/0001-00 472,59 472,59 472,59
KEVEN KOLBERG COSTA DA SILVA ***.781.023-** 680,00 680,00 610,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023