lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 392 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/05/2024 - 14:27:32
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCELO LIMA DA COSTA 29.567.911/0001-87 25.988,00 3.788,00 3.788,00
MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO 26.751.053/0001-38 40.000,00 40.000,00 40.000,00
MARIA ANGELITA FERREIRA DA SILVA ***.856.923-** 417.830,73 2.200,00 2.200,00
MARIA BEZERRA DOS SANTOS ***.027.063-** 150,00 150,00 150,00
MARIA DE FATIMA SIEBRA ***.973.413-** 120,00 120,00 120,00
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE -MEI 43.913.089/0001-90 7.600,00 0,00 0,00
MARIA ERIKA DE ARAUJO ***.212.833-** 270,00 270,00 270,00
MARIA IRENIUVA LEANDRO ***.051.363-** 5.681,16 4.260,87 4.260,87
MARIA JORDANA DE CARVALHO OLIVEIRA ***.003.983-** 13.227,89 6.800,00 6.800,00
MARIA RODRIGUES LEITE ***.081.553-** 4.177,06 1.260,00 1.260,00
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME 08.879.527/0001-40 257.945,20 134.606,95 134.606,95
MARIA VANDERLUCIA DA SILVA ***.962.493-** 6.000,00 600,00 600,00
MARIA ZILDA GARCIA GONÇALVES ROQUE-ME 11.042.427/0001-79 5.740,00 0,00 0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 08.458.279/0001-63 33.000,00 33.000,00 33.000,00
MARTA LUIZA DE SOUZA ***.295.273-** 150,00 150,00 150,00
MATIAS ALVES BEZERRA NETO ***.521.183-** 900,00 900,00 900,00
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 26.722.490/0001-23 56.494,60 33.540,00 33.540,00
MICHELE TATIANE DE MATOS SOUSA ***.465.297-** 10.264,56 10.264,56 10.264,56
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO-SOC. IND.DE ADV. 33.311.148/0001-04 49.200,00 40.000,00 40.000,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0002-64 944.791,00 472.395,50 0,00
MIKAELY PEREIRA RAMOS DE MELO ***.637.354-** 6.000,00 600,00 600,00
MILENA RILLARY DA SILVA BASTOS ***.647.233-** 14.000,00 14.000,00 14.000,00
MILTON CESAR VIANA RAMOS ***.333.753-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 570,55 570,55 570,55
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 00.394.460/0185-12 911.856,62 426.255,14 426.127,74
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA 01.612.452/0001-97 140.616,00 70.308,00 70.308,00
MR PRE-PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRU. LTDA-ME 17.406.560/0001-43 720,00 0,00 0,00
MUNICIPA GESTÃO CULTURAL E CONSULTORIA LTDA 45.726.662/0001-81 1.999,92 0,00 0,00
MVV COMERCIO DE TECIDOS LTDA 52.529.910/0001-60 8.595,30 0,00 0,00
NADHIA DE MORAIS COSTA ***.902.433-** 600,00 600,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito