lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 519 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 12:50:58
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JADER SATIRO DE ARAUJO - ME 41.608.874/0001-03 16.800,00 0,00 0,00
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME 26.822.456/0001-20 107.034,00 65.245,00 65.245,00
JANAINY BRITO DE OLIVEIRA ***.749.083-** 810,00 810,00 0,00
JEANE DE SOUSA MENEZES ***.736.262-** 690,00 690,00 690,00
JEFFERSON QUEIROZ DE OLIVEIRA ***.359.713-** 5.681,16 5.681,16 5.681,16
JESUS GONÇALVES DE PINHO ***.816.743-** 7.582,62 0,00 0,00
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375 43.673.969/0001-36 40.090,00 32.200,00 31.540,00
JOÃO DAMÁZIO ***.481.013-** 309,35 0,00 0,00
JOAO ERIC FERREIRA MIRANDA ***.521.413-** 16.000,00 10.000,00 10.000,00
JOAO FRUTUOSO DE OLIVEIRA NETO ***.250.303-** 1.098,00 0,00 0,00
JOÃO PAULO SANTOS AMARO ***.604.333-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS 25.057.180/0001-79 5.681,91 5.432,00 5.432,00
JORGIANA ACIOLY JORGE ANDRADE ***.283.203-** 6.300,00 4.200,00 4.200,00
JOSE ADAILSON DE OLIVEIRA VETERINARIO-ME 40.830.636/0001-85 48.183,16 7.200,00 7.200,00
JOSE ALECIO LEANDRO ***.743.288-** 4.635,00 4.635,00 3.995,00
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA ***.777.198-** 1.750,00 1.540,00 1.470,00
JOSE DA COSTA ARAUJO ***.364.983-** 70,00 70,00 70,00
JOSE DE SOUSA FERREIRA CONSTRUÇÕES ME 21.829.165/0001-40 70.391,00 4.565,50 4.565,50
JOSE EDINALDO RODRIGUES DA SILVA ***.002.098-** 500,00 500,00 500,00
JOSE EDMILSON DA SILVA ALVES - ME 13.102.610/0001-48 6.237,82 6.237,82 6.237,82
JOSE GEAN DE SOUSA ***.469.703-** 70,00 70,00 70,00
JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO ***.968.753-** 400,00 0,00 0,00
JOSÉ HUMBERTO BEZERRA ALEXANDRE ***.923.673-** 14.120,00 0,00 0,00
JOSÉ IRESVAN ARAUJO - ME 02.860.611/0001-35 75.299,00 37.360,00 37.360,00
JOSE JAILSON DE SOUSA SANTOS ***.199.453-** 340,00 340,00 270,00
JOSE MARCILIO DOS ANJOS FEITOSA ***.421.043-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSÉ SIQUEIRA DA SILVA ***.095.413-** 5.730,00 5.730,00 5.730,00
JOSE WILTON DE MENEZES - ME 41.443.532/0001-80 400,00 400,00 400,00
JOSEANA DE OLIVEIRA FRUTUOSO FIUZA ***.035.943-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSEFA SARA B E SILVA - ME 43.149.256/0001-78 600.000,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023