O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
28/06/2024 | 2024 | 15.770,63 | ||
19/04/2024 | 2024 | 0,10 | ||
29/04/2024 | 2024 | 510,44 | ||
30/04/2024 | 2024 | 301,15 | ||
23/04/2024 | 2024 | 8.692,51 | ||
23/05/2024 | 2024 | 1.399,28 | ||
10/05/2024 | 2024 | 25.642,48 | ||
20/05/2024 | 2024 | 4.237,32 | ||
29/05/2024 | 2024 | 15.606,52 | ||
28/05/2024 | 2024 | 517,75 | ||
29/05/2024 | 2024 | 311,76 | ||
10/05/2024 | 2024 | 0,91 | ||
20/05/2024 | 2024 | 0,07 | ||
10/06/2024 | 2024 | 21.912,70 | ||
20/06/2024 | 2024 | 11.161,38 | ||
24/06/2024 | 2024 | 3.178,13 | ||
10/04/2024 | 2024 | 0,51 | ||
28/06/2024 | 2024 | 0,12 | ||
09/07/2024 | 2024 | 21.272,55 | ||
10/07/2024 | 2024 | 11.449,44 | ||
19/07/2024 | 2024 | 6.173,13 | ||
02/07/2024 | 2024 | 299,72 | ||
30/07/2024 | 2024 | 14.032,27 | ||
01/07/2024 | 2024 | 528,88 | ||
10/07/2024 | 2024 | 100,36 | ||
10/07/2024 | 2024 | 0,29 | ||
19/07/2024 | 2024 | 0,20 | ||
30/07/2024 | 2024 | 0,20 | ||
09/08/2024 | 2024 | 23.559,23 | ||
20/08/2024 | 2024 | 4.879,73 | ||
30/08/2024 | 2024 | 10.090,33 | ||
08/03/2024 | 2024 | 18.331,73 | ||
10/01/2024 | 2024 | 19.383,39 | ||
19/01/2024 | 2024 | 0,64 | ||
19/01/2024 | 2024 | 549,32 | ||
19/01/2024 | 2024 | 6.462,99 | ||
24/01/2024 | 2024 | 305,09 | ||
30/01/2024 | 2024 | 18,05 | ||
30/01/2024 | 2024 | 18.126,94 | ||
09/02/2024 | 2024 | 41.201,97 | ||
20/02/2024 | 2024 | 5.888,37 | ||
29/02/2024 | 2024 | 12.702,44 | ||
09/02/2024 | 2024 | 1,64 | ||
20/02/2024 | 2024 | 1,07 | ||
27/02/2024 | 2024 | 514,49 | ||
29/02/2024 | 2024 | 294,03 | ||
23/02/2024 | 2024 | 4.983,78 | ||
10/01/2024 | 2024 | 0,05 | ||
20/03/2024 | 2024 | 2.895,82 | ||
28/03/2024 | 2024 | 16.049,93 | ||
08/03/2024 | 2024 | 0,22 | ||
27/03/2024 | 2024 | 512,84 | ||
28/03/2024 | 2024 | 0,05 | ||
28/03/2024 | 2024 | 308,70 | ||
28/03/2024 | 2024 | 18,05 | ||
21/03/2024 | 2024 | 10.488,81 | ||
10/04/2024 | 2024 | 18.535,20 | ||
19/04/2024 | 2024 | 4.495,53 | ||
30/04/2024 | 2024 | 16.067,93 | ||
01/04/2024 | 2024 | 117,78 | ||
10/04/2024 | 2024 | 103,44 | ||
10/04/2024 | 2024 | 9,62 | ||
Quantidade: 62 Valor total: 400.000,00 |