O CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
21/06/2024 | 2024 | 14,37 | ||
22/07/2024 | 2024 | 20,00 | ||
11/07/2024 | 2024 | 44,64 | ||
05/07/2024 | 2024 | 33,96 | ||
02/07/2024 | 2024 | 39,30 | ||
28/06/2024 | 2024 | 33,94 | ||
27/06/2024 | 2024 | 1.777,16 | ||
26/06/2024 | 2024 | 10,00 | ||
24/06/2024 | 2024 | 2,38 | ||
05/08/2024 | 2024 | 10,00 | ||
18/06/2024 | 2024 | 1,00 | ||
14/06/2024 | 2024 | 3,28 | ||
13/06/2024 | 2024 | 10,00 | ||
11/06/2024 | 2024 | 10,00 | ||
06/06/2024 | 2024 | 32,77 | ||
05/06/2024 | 2024 | 10,00 | ||
23/05/2024 | 2024 | 30,00 | ||
28/08/2024 | 2024 | 4,45 | ||
27/09/2024 | 2024 | 10,00 | ||
27/09/2024 | 2024 | 10,00 | ||
26/09/2024 | 2024 | 10,00 | ||
18/09/2024 | 2024 | 40,00 | ||
11/09/2024 | 2024 | 56,61 | ||
05/09/2024 | 2024 | 25,05 | ||
04/09/2024 | 2024 | 15,80 | ||
03/09/2024 | 2024 | 10,00 | ||
22/05/2024 | 2024 | 10,00 | ||
26/08/2024 | 2024 | 20,00 | ||
23/08/2024 | 2024 | 2,47 | ||
22/08/2024 | 2024 | 91,67 | ||
15/08/2024 | 2024 | 20,00 | ||
13/08/2024 | 2024 | 10,00 | ||
09/08/2024 | 2024 | 8,61 | ||
07/08/2024 | 2024 | 13,96 | ||
26/02/2024 | 2024 | 4,44 | ||
13/03/2024 | 2024 | 20,00 | ||
08/03/2024 | 2024 | 1,18 | ||
06/03/2024 | 2024 | 12,97 | ||
04/03/2024 | 2024 | 10,00 | ||
01/03/2024 | 2024 | 48,46 | ||
29/02/2024 | 2024 | 2,36 | ||
28/02/2024 | 2024 | 11,18 | ||
27/02/2024 | 2024 | 2,97 | ||
14/03/2024 | 2024 | 20,00 | ||
19/02/2024 | 2024 | 10,00 | ||
14/02/2024 | 2024 | 10,00 | ||
02/02/2024 | 2024 | 25,93 | ||
25/01/2024 | 2024 | 10,00 | ||
23/01/2024 | 2024 | 20,00 | ||
16/01/2024 | 2024 | 18,15 | ||
15/01/2024 | 2024 | 12,00 | ||
11/01/2024 | 2024 | 4,15 | ||
15/03/2024 | 2024 | 10,00 | ||
27/03/2024 | 2024 | 10,00 | ||
02/04/2024 | 2024 | 24,00 | ||
05/04/2024 | 2024 | 10,00 | ||
09/04/2024 | 2024 | 10,00 | ||
11/04/2024 | 2024 | 20,00 | ||
17/04/2024 | 2024 | 20,00 | ||
19/04/2024 | 2024 | 28,30 | ||
23/04/2024 | 2024 | 20,00 | ||
29/04/2024 | 2024 | 2,67 | ||
03/05/2024 | 2024 | 10,00 | ||
06/05/2024 | 2024 | 10,00 | ||
08/05/2024 | 2024 | 40,00 | ||
10/05/2024 | 2024 | 12,67 | ||
13/05/2024 | 2024 | 20,00 | ||
Quantidade: 67 Valor total: 2.932,85 |