O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
03/05/2024 | 2024 | 68,50 | ||
29/04/2024 | 2024 | 22,50 | ||
30/04/2024 | 2024 | 59,10 | ||
02/04/2024 | 2024 | 20,00 | ||
02/04/2024 | 2024 | 58,50 | ||
03/04/2024 | 2024 | 10,00 | ||
11/04/2024 | 2024 | 20,00 | ||
12/04/2024 | 2024 | 10,00 | ||
05/04/2024 | 2024 | 154,00 | ||
12/04/2024 | 2024 | 466,20 | ||
02/05/2024 | 2024 | 10,00 | ||
26/04/2024 | 2024 | 22,50 | ||
13/05/2024 | 2024 | 30,00 | ||
31/05/2024 | 2024 | 20,00 | ||
07/05/2024 | 2024 | 10,00 | ||
31/05/2024 | 2024 | 10,00 | ||
02/05/2024 | 2024 | 163,50 | ||
03/05/2024 | 2024 | 103,50 | ||
06/05/2024 | 2024 | 232,50 | ||
07/05/2024 | 2024 | 403,50 | ||
08/05/2024 | 2024 | 1.689,90 | ||
09/05/2024 | 2024 | 713,94 | ||
01/03/2024 | 2024 | 10,00 | ||
16/01/2024 | 2024 | 10,00 | ||
22/01/2024 | 2024 | 10,00 | ||
15/01/2024 | 2024 | 385,95 | ||
05/01/2024 | 2024 | 176,00 | ||
02/02/2024 | 2024 | 68,50 | ||
14/02/2024 | 2024 | 10,00 | ||
16/02/2024 | 2024 | 20,00 | ||
21/02/2024 | 2024 | 10,00 | ||
14/02/2024 | 2024 | 10,00 | ||
16/02/2024 | 2024 | 695,55 | ||
03/01/2024 | 2024 | 58,50 | ||
04/03/2024 | 2024 | 58,50 | ||
13/03/2024 | 2024 | 10,00 | ||
21/03/2024 | 2024 | 10,00 | ||
06/03/2024 | 2024 | 154,00 | ||
27/03/2024 | 2024 | 10,00 | ||
14/03/2024 | 2024 | 464,86 | ||
05/04/2024 | 2024 | 10,00 | ||
10/04/2024 | 2024 | 10,00 | ||
12/04/2024 | 2024 | 10,00 | ||
Quantidade: 43 Valor total: 6.500,00 |