lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010170 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010170
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1478-85
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
Unidade orçamentária: 16.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
Proj. atividade: 2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/04/2024 2024 10,00
05/03/2024 2024 12,00
06/03/2024 2024 3,00
08/03/2024 2024 36,00
14/03/2024 2024 10,00
21/03/2024 2024 10,00
26/03/2024 2024 2,37
28/03/2024 2024 9,90
02/04/2024 2024 10,00
04/03/2024 2024 10,00
05/04/2024 2024 10,00
08/04/2024 2024 24,00
09/04/2024 2024 4,18
11/04/2024 2024 56,00
16/04/2024 2024 20,00
19/04/2024 2024 3,96
02/05/2024 2024 127,82
08/02/2024 2024 5,18
16/01/2024 2024 10,00
17/01/2024 2024 29,90
22/01/2024 2024 10,00
01/03/2024 2024 124,74
01/02/2024 2024 10,00
02/02/2024 2024 19,90
06/02/2024 2024 10,00
07/02/2024 2024 12,00
31/01/2024 2024 143,22
14/02/2024 2024 10,00
15/02/2024 2024 36,00
16/02/2024 2024 10,00
28/02/2024 2024 10,00
29/02/2024 2024 1,48
01/04/2024 2024 118,58
01/03/2024 2024 20,00
Quantidade: 34 Valor total: 940,23

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/04/2024 03040006 2024 10,00
05/03/2024 05030051 2024 12,00
06/03/2024 06030055 2024 3,00
08/03/2024 08030095 2024 36,00
14/03/2024 14030024 2024 10,00
21/03/2024 21030039 2024 10,00
26/03/2024 26030047 2024 2,37
28/03/2024 28030008 2024 9,90
02/04/2024 02040094 2024 10,00
04/03/2024 04030029 2024 10,00
05/04/2024 05040009 2024 10,00
08/04/2024 08040071 2024 24,00
09/04/2024 09040050 2024 4,18
11/04/2024 11040110 2024 56,00
16/04/2024 16040113 2024 20,00
19/04/2024 19040008 2024 3,96
02/05/2024 02050130 2024 127,82
08/02/2024 08020008 2024 5,18
16/01/2024 16010090 2024 10,00
17/01/2024 17010031 2024 29,90
22/01/2024 22010018 2024 10,00
01/03/2024 01030072 2024 124,74
01/02/2024 01020136 2024 10,00
02/02/2024 02020005 2024 19,90
06/02/2024 06020030 2024 10,00
07/02/2024 07020054 2024 12,00
31/01/2024 31010025 2024 143,22
14/02/2024 14020005 2024 10,00
15/02/2024 15020102 2024 36,00
16/02/2024 16020059 2024 10,00
28/02/2024 28020035 2024 10,00
29/02/2024 29020067 2024 1,48
01/04/2024 01040070 2024 118,58
01/03/2024 01030141 2024 20,00
Quantidade: 34 Valor total: 940,23
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito