lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 613 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/08/2025 - 14:24:15
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INNOVATING SERVIÇOS DE PUBLICIDADES LTDA 37.127.229/0001-00 630.900,00 487.725,00 487.725,00
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE VARZEA ALEG 50.858.866/0001-06 100.000,00 90.640,00 79.270,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNO 00.662.270/0001-68 720,72 720,72 720,72
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0045-61 8.827.000,00 5.820.889,00 5.841.317,78
INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTD 44.935.374/0001-74 19.600,00 9.800,00 9.800,00
INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAUDE LTDA 27.397.335/0001-41 40.759,78 10.759,78 10.759,78
IOLANDA BENTO MAXIMO ***.437.743-** 3.075,00 2.165,00 1.745,00
IRANDEYA FERNANDES SILVA LIMA ***.703.143-** 810,00 810,00 810,00
IRIS KLENIA ERNESTO COSTA ***.202.573-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ISAF CONSULTA MEDICA LTDA 50.059.073/0001-27 7.200,00 7.200,00 7.200,00
ITALLO HENRIQUE PAULINO LIMA ***.162.533-** 16.000,00 14.000,00 14.000,00
ITALO COSTA DE FREITAS ***.486.973-** 1.720,00 1.720,00 1.720,00
ITARGET-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02.130.122/0001-28 35.000,00 23.295,00 19.980,00
IVONEIDE OLIVEIRA BATISTA LANDIM ***.204.873-** 200,00 200,00 200,00
IZABELA PINHO DE ALCANTARA ***.671.943-** 127.800,00 99.400,00 99.400,00
J BRANDAO LTDA 10.555.446/0001-36 3.950,00 3.950,00 3.950,00
J P DA SILVA LUSTOSA-ME 40.810.910/0001-54 13.600,00 0,00 0,00
J. DE C. DE SOUSA LTDA 54.316.668/0001-71 125.065,63 75.627,70 75.627,70
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA - ME 03.600.248/0001-81 50.000,00 22.424,00 22.424,00
J.P LACERDA 48.225.706/0001-88 283.999,65 279.793,65 278.293,65
JADER SATIRO DE ARAUJO - ME 41.608.874/0001-03 16.800,00 0,00 0,00
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME 26.822.456/0001-20 135.300,00 93.958,00 93.958,00
JANAINA LIMA DA SILVA ***.867.523-** 500,00 500,00 500,00
JANAINY BRITO DE OLIVEIRA ***.749.083-** 810,00 810,00 810,00
JEANE DE SOUSA MENEZES ***.736.262-** 830,00 830,00 830,00
JEFFERSON QUEIROZ DE OLIVEIRA ***.359.713-** 11.362,32 8.521,74 8.521,74
JESUS GONÇALVES DE PINHO ***.816.743-** 7.582,62 7.582,62 7.582,62
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375 43.673.969/0001-36 60.120,00 51.950,00 50.990,00
JHONE BARROS SOARES CORREIA ***.534.143-** 500,00 0,00 0,00
JOÃO DAMÁZIO ***.481.013-** 309,35 309,35 309,35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023