lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 570 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/06/2026 - 13:58:19
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
L. H. F. DA SILVA 55.437.718/0001-31 400.000,00 313.858,15 313.858,15
LABORATORIO CLINICO DE VARZEA ALEGRE LTDA. 05.715.552/0001-08 32.849,75 23.968,91 23.968,91
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA 16.422.766/0001-02 254.524,32 136.786,44 136.786,44
LABORATÓRIO SÃO RAIMUNDO LTDA 48.771.704/0001-94 98.960,93 58.960,93 44.689,53
LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 09.366.989/0001-26 742.233,60 379.763,71 379.763,71
LARISSA INACIO DE LIMA ***.351.753-** 680,00 680,00 680,00
LARISSA MAXIMO MENDES ***.581.453-** 210,00 140,00 140,00
LAURA MARIA ALVES DE OLIVEIRA ***.516.323-** 130,00 130,00 130,00
LEONARDO A SARAIVA LEO FARMA 45.000.913/0002-27 10.598,00 0,00 0,00
LEONARDO BATISTA FIUZA ***.717.993-** 3.531,42 2.700,00 2.700,00
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST.DE SERV.LTDA 86.797.131/0001-67 158.790,00 92.525,00 92.525,00
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA 14.887.299/0001-52 108.385,94 76.586,04 76.586,04
LIDIA MARIA ALVES DE FREITAS ***.494.973-** 2.327,36 2.327,36 2.327,36
LIDUINA CALDAS BEZERRA - ME 72.324.783/0001-70 1.200,00 0,00 0,00
LIDUINA DE SOUSA ***.229.483-** 3.190,00 3.190,00 3.190,00
LILIAN ALVES FERREIRA ***.424.123-** 400,00 400,00 400,00
LIPE LUCENA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 61.908.736/0001-57 160.000,00 160.000,00 160.000,00
LIVIA MARIA SIEBRA FELICIO CALOU ***.138.963-** 1.064,50 1.064,50 1.064,50
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 55.252,50 51.030,00 51.030,00
LORENN THAYS MENEZES GOMES ***.918.443-** 16.000,00 10.000,00 10.000,00
LUCAS MESSIAS AUGUSTO DE SOUSA ***.182.383-** 16.810,00 10.810,00 10.810,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA ***.188.523-** 17.400,00 17.400,00 17.400,00
LUCINARA LEANDRO DE ALMEIDA ***.781.743-** 1.540,00 1.540,00 1.470,00
LUCIVAN DA COSTA SIMOES 34.451.425/0001-39 70.846,12 62.759,59 62.759,59
LUIS EDSON SOARES DA SILVA MEI 55.497.228/0001-20 23.880,00 12.000,00 12.000,00
LUISA ALESSANDRA OLIVEIRA COSTA ***.284.603-** 140,00 140,00 140,00
LUIZ CLEITON ALVES COSTA ***.486.403-** 70,00 70,00 70,00
LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR ***.110.443-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LUIZ FERNANDO COSTA CAVALCANTE ***.253.483-** 88.800,00 55.500,00 55.500,00
LUIZ HUMBERTO DE ALMEIDA ***.302.679-** 17.263,68 7.057,96 7.057,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023