lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 519 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 12:50:58
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA ANGELITA FERREIRA DA SILVA ***.856.923-** 3.060,00 2.930,00 1.730,00
MARIA APARECIDA DA SILVA ***.945.993-** 500,00 500,00 500,00
MARIA BEZERRA DOS SANTOS ***.027.063-** 1.487,35 690,00 620,00
MARIA CLARA SILVA BITU ***.516.033-** 610,00 540,00 540,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA PINHEIRO ***.232.203-** 945,00 945,00 945,00
MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO 14.930.810/0001-51 56.400,00 47.000,00 47.000,00
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO ***.665.993-** 880,00 880,00 880,00
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA 03.405.089/0002-45 91.865,00 16.925,00 16.925,00
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE -MEI 43.913.089/0001-90 5.100,00 5.100,00 5.100,00
MARIA EDILANIA COSTA FERREIRA ***.959.863-** 2.017,00 0,00 0,00
MARIA IRENIUVA LEANDRO ***.051.363-** 5.681,16 5.681,16 5.681,16
MARIA ISABEL BEZERRA DE LIMA ***.823.213-** 300,00 0,00 0,00
MARIA JANORMA DA SILVA PAULINO ***.435.433-** 810,00 810,00 810,00
MARIA JORDANA DE CARVALHO OLIVEIRA ***.003.983-** 17.000,00 17.000,00 17.000,00
MARIA LIZIEUX PRIMO ***.684.883-** 16.944,00 11.296,00 11.296,00
MARIA MIRELLE RODRIGUES LIMA ***.029.263-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA RODRIGUES LEITE ***.081.553-** 610,00 540,00 540,00
MARIA ROSANIA DE SOUSA ***.117.403-** 135,00 135,00 135,00
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME 08.879.527/0001-40 69.586,25 46.463,48 41.199,13
MARIA STEFANY LEITE GONÇALVES ***.016.903-** 200,00 0,00 0,00
MARILENE CABRAL DA SILVA ***.431.033-** 700,00 420,00 350,00
MARTA LUIZA DE SOUZA ***.295.273-** 1.050,00 980,00 910,00
MARTA RILVA PEREIRA ***.784.623-** 350,00 350,00 350,00
MATHEUS TELES CARNEIRO LTDA 40.102.988/0001-14 66.655,38 66.655,38 66.655,38
MATIAS ALVES BEZERRA NETO ***.521.183-** 2.130,00 1.730,00 1.730,00
MAYSA OLIVEIRA DA SILVA ***.150.933-** 1.629,21 0,00 0,00
MEU CARIRI 12.004.442/0001-95 31.150,00 31.150,00 31.150,00
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 26.722.490/0001-23 6.972,00 6.972,00 6.972,00
MICHELE ALVES DA SILVA ***.052.713-** 280,00 280,00 280,00
MICHELE TATIANE DE MATOS SOUSA ***.465.297-** 19.246,02 16.038,35 16.038,35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023