lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 613 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/08/2025 - 14:24:15
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO ERIC FERREIRA MIRANDA ***.521.413-** 16.000,00 14.000,00 14.000,00
JOAO FRUTUOSO DE OLIVEIRA NETO ***.250.303-** 1.098,00 0,00 0,00
JOÃO PAULO SANTOS AMARO ***.604.333-** 1.960,00 1.960,00 1.960,00
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA 27.950.673/0001-69 39.800,00 39.800,00 39.800,00
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS 25.057.180/0001-79 10.749,52 6.369,85 6.369,85
JORGE HENRIQUE URBANO DOMINGOS ***.521.223-** 140,00 140,00 140,00
JORGIANA ACIOLY JORGE ANDRADE ***.283.203-** 10.500,00 6.300,00 6.300,00
JOSE ADAILSON DE OLIVEIRA VETERINARIO-ME 40.830.636/0001-85 48.183,16 7.200,00 7.200,00
JOSE ALECIO LEANDRO ***.743.288-** 7.165,00 5.485,00 5.485,00
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA ***.777.198-** 1.750,00 1.540,00 1.470,00
JOSÉ ANDRE BRITO DE MORAIS ***.819.653-** 70,00 70,00 70,00
JOSE DA COSTA ARAUJO ***.364.983-** 70,00 70,00 70,00
JOSE DE SOUSA FERREIRA CONSTRUÇÕES ME 21.829.165/0001-40 122.659,30 22.818,55 4.565,50
JOSE EDINALDO RODRIGUES DA SILVA ***.002.098-** 500,00 500,00 500,00
JOSE EDMILSON DA SILVA ALVES - ME 13.102.610/0001-48 11.832,76 6.237,82 6.237,82
JOSE GEAN DE SOUSA ***.469.703-** 70,00 70,00 70,00
JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO ***.968.753-** 400,00 0,00 0,00
JOSÉ HUMBERTO BEZERRA ALEXANDRE ***.923.673-** 28.240,00 0,00 0,00
JOSÉ IRESVAN ARAUJO - ME 02.860.611/0001-35 82.576,50 37.360,00 37.360,00
JOSE JAILSON DE SOUSA SANTOS ***.199.453-** 340,00 340,00 340,00
JOSE JANUARIO DE SOUSA NETO ***.855.893-** 1.405,00 1.405,00 1.405,00
JOSE MARCILIO DOS ANJOS FEITOSA ***.421.043-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
JOSÉ SIQUEIRA DA SILVA ***.095.413-** 5.730,00 5.730,00 5.730,00
JOSE WILTON DE MENEZES - ME 41.443.532/0001-80 400,00 400,00 400,00
JOSEANA DE OLIVEIRA FRUTUOSO FIUZA ***.035.943-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSEFA SARA B E SILVA - ME 43.149.256/0001-78 1.200.000,00 837.619,09 837.619,09
JOSILENE CALDAS DE SOUSA ***.604.203-** 270,00 270,00 270,00
JOSIVANIA ALVES GONÇALVES ***.902.763-** 1.008,50 1.008,50 1.008,50
JUDILENE BRITO SILVA ***.225.503-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JULIANA DE ALMEIDA JORGE FERREIRA ***.128.543-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023