lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 474 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 09:24:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA 03.405.089/0002-45 16.925,00 16.925,00 16.925,00
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE -MEI 43.913.089/0001-90 5.100,00 5.100,00 5.100,00
MARIA IRENIUVA LEANDRO ***.051.363-** 5.681,16 4.260,87 2.840,58
MARIA JORDANA DE CARVALHO OLIVEIRA ***.003.983-** 17.000,00 10.200,00 10.200,00
MARIA LIZIEUX PRIMO ***.684.883-** 16.944,00 8.472,00 8.472,00
MARIA MIRELLE RODRIGUES LIMA ***.029.263-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA RODRIGUES LEITE ***.777.777-** 610,00 610,00 540,00
MARIA ROSANIA DE SOUSA ***.117.403-** 135,00 135,00 135,00
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME 08.879.527/0001-40 60.069,40 39.170,43 39.170,43
MARTA LUIZA DE SOUZA ***.777.777-** 700,00 700,00 280,00
MATHEUS TELES CARNEIRO LTDA 40.102.988/0001-14 66.655,38 66.655,38 66.655,38
MATIAS ALVES BEZERRA NETO ***.777.777-** 930,00 930,00 534,00
MENESIA SIMIÃO LEONARDO ***.777.777-** 280,00 280,00 1,40
MEU CARIRI 12.004.442/0001-95 27.400,00 27.400,00 23.687,50
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 26.722.490/0001-23 3.237,00 3.237,00 3.237,00
MICHEL MARTINS DOS SANTOS ***.777.777-** 780,00 780,00 0,00
MICHELE TATIANE DE MATOS SOUSA ***.465.297-** 9.623,01 9.623,01 9.623,01
MIGUEL VALDERI SILVA 04.634.619/0001-09 39.000,00 8.500,00 85,00
MIKAELY PEREIRA RAMOS DE MELO ***.637.354-** 6.000,00 600,00 600,00
Milena Rillary da Silva Bastos ***.647.233-** 14.000,00 10.500,00 10.500,00
MINHA FORMAÇÃO LTDA 38.107.738/0001-25 6.100,00 6.100,00 6.100,00
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 00.394.460/0185-12 731.750,00 385.258,83 358.218,47
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA 01.612.452/0001-97 157.464,00 52.488,00 52.488,00
ML SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE LTDA-M 24.303.772/0001-60 19.000,00 9.500,00 95,00
MR PRE-PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRU. LTDA-ME 17.406.560/0001-43 31.531,90 31.531,90 31.531,90
MRC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 27.015.710/0001-41 8.389,47 8.389,47 83,89
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 22.017,90 13.599,90 13.599,90
NAGILA DE SOUSA FREITAS ***.729.923-** 15.090,92 11.780,69 8.485,06
NAIRON SIEBRA DE LIMA 06300185370 46.134.195/0001-63 5.920,00 2.960,00 2.960,00
NARA NATHANNY BEZERRA OLIVEIRA ***.376.393-** 13.240,92 13.240,92 9.945,29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023