lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 570 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/06/2026 - 13:58:19
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA 27.950.673/0001-69 47.870,00 44.870,00 44.870,00
JONATA GONÇALVES FERNANDES ***.490.023-** 22.762,76 22.762,76 22.762,76
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS 25.057.180/0001-79 49.980,95 49.980,95 49.980,95
JORGE HENRIQUE URBANO DOMINGOS ***.521.223-** 880,00 880,00 880,00
JORGIANA ACIOLY JORGE ANDRADE ***.283.203-** 5.250,00 5.250,00 5.250,00
JOSE ALECIO LEANDRO. 37.849.192/0001-15 5.820,00 5.820,00 5.820,00
JOSÉ ANDRE BRITO DE MORAIS ***.819.653-** 70,00 70,00 70,00
JOSE DE SOUSA FERREIRA CONSTRUÇÕES ME 21.829.165/0001-40 143.747,74 46.086,00 46.086,00
JOSE EDMILSON DA SILVA ALVES - ME 13.102.610/0001-48 6.333,31 0,00 0,00
JOSE HELANIO DE SOUSA LEITE ***.327.803-** 800,00 800,00 800,00
JOSÉ HUMBERTO BEZERRA ALEXANDRE ***.923.673-** 17.650,00 17.650,00 17.650,00
JOSE JULIO SOARES-ME 05.739.472/0001-84 330,00 330,00 330,00
JOSE MARCILIO DOS ANJOS FEITOSA ***.421.043-** 2.130,00 2.130,00 2.130,00
JOSE ROBERTO PAULINO DE SOUZA ***.417.023-** 130,00 130,00 130,00
JOSE TOMAZ DE OLIVEIRA NETO ***.917.453-** 415,60 415,60 415,60
JOSE WILTON DE MENEZES - ME 41.443.532/0001-80 22.800,00 1.800,00 1.800,00
JOSEFA HILDAIANE ALVES ***.369.753-** 210,00 210,00 140,00
JOSEFA SARA B E SILVA - ME 43.149.256/0001-78 2.800.000,00 1.404.922,47 1.404.922,47
JUDILENE BRITO SILVA ***.225.503-** 1.500,00 1.000,00 1.000,00
JUF - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 05.736.096/0001-74 1.138.029,18 1.003.784,33 1.003.784,33
JULIANA NAYARA DE SOUSA BEZERRA ARAUJO ***.045.843-** 10.200,00 6.800,00 6.800,00
JUSCELINO CORREIA GOMES 27.589.788/0001-70 6.337,00 6.337,00 6.337,00
K. B. TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA 52.779.573/0001-69 75.000,00 62.500,00 62.500,00
KARINA PEREIRA SOUSA ***.703.553-** 840,00 770,00 770,00
KATIA CRISTINA LEANDRO DA SILVA-ME 08.929.910/0001-65 2.400,00 0,00 0,00
KAUE SILVA DE SOUSA ***.846.903-** 1.350,00 1.350,00 1.080,00
KEVEN KOLBERG COSTA DA SILVA ***.781.023-** 1.420,00 1.420,00 1.420,00
KEZIA NOGUEIRA DA COSTA ***.220.033-** 32.000,00 20.000,00 16.000,00
KIRTON ALVES TAVARES-ME 50.742.686/0001-64 7.005,00 0,00 0,00
L. E. C. CUNHA 45.029.769/0001-70 46.622,32 27.909,65 27.909,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023